CLASS BEACH

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 353 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 353 лв. 706 лв. 821 лв. 939 лв. 1019 лв. 501 лв. 616 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 353 лв. 706 лв. 821 лв. 939 лв. 1019 лв. 501 лв. 616 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 353 лв. 706 лв. 821 лв. 939 лв. 1019 лв. 501 лв. 616 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 370 лв. 739 лв. 854 лв. 983 лв. 1066 лв. 530 лв. 645 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 376 лв. 752 лв. 867 лв. 1000 лв. 1084 лв. 542 лв. 657 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 418 лв. 835 лв. 950 лв. 1108 лв. 1201 лв. 665 лв. 780 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 435 лв. 869 лв. 984 лв. 1151 лв. 1247 лв. 714 лв. 829 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 493 лв. 985 лв. 1100 лв. 1302 лв. 1410 лв. 830 лв. 945 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 516 лв. 1032 лв. 1147 лв. 1363 лв. 1475 лв. 877 лв. 992 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 583 лв. 1165 лв. 1280 лв. 1536 лв. 1661 лв. 1010 лв. 1125 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 609 лв. 1218 лв. 1333 лв. 1605 лв. 1736 лв. 1063 лв. 1178 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 642 лв. 1284 лв. 1399 лв. 1692 лв. 1829 лв. 1129 лв. 1244 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 656 лв. 1311 лв. 1426 лв. 1726 лв. 1866 лв. 1156 лв. 1271 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 689 лв. 1377 лв. 1492 лв. 1813 лв. 1959 лв. 1222 лв. 1337 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 702 лв. 1404 лв. 1519 лв. 1847 лв. 1997 лв. 1249 лв. 1364 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 735 лв. 1470 лв. 1585 лв. 1934 лв. 2090 лв. 1315 лв. 1430 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 749 лв. 1497 лв. 1612 лв. 1968 лв. 2127 лв. 1342 лв. 1457 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 716 лв. 1431 лв. 1546 лв. 1882 лв. 2034 лв. 1276 лв. 1391 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 702 лв. 1404 лв. 1519 лв. 1847 лв. 1997 лв. 1249 лв. 1364 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 669 лв. 1337 лв. 1452 лв. 1761 лв. 1903 лв. 1182 лв. 1297 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 656 лв. 1311 лв. 1426 лв. 1726 лв. 1866 лв. 1156 лв. 1271 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 606 лв. 1211 лв. 1326 лв. 1596 лв. 1727 лв. 1056 лв. 1171 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 586 лв. 1171 лв. 1286 лв. 1545 лв. 1671 лв. 1016 лв. 1131 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 519 лв. 1038 лв. 1153 лв. 1372 лв. 1485 лв. 823 лв. 938 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 493 лв. 985 лв. 1100 лв. 1303 лв. 1410 лв. 746 лв. 861 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 410 лв. 819 лв. 934 лв. 1086 лв. 1177 лв. 600 лв. 715 лв.

STANDART SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 376 лв. 752 лв. 867 лв. 1000 лв. 1084 лв. 542 лв. 657 лв. 772 лв. 772 лв. 938 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 376 лв. 752 лв. 867 лв. 1000 лв. 1084 лв. 542 лв. 657 лв. 772 лв. 772 лв. 938 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 376 лв. 752 лв. 867 лв. 1000 лв. 1084 лв. 542 лв. 657 лв. 772 лв. 772 лв. 938 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 393 лв. 785 лв. 900 лв. 1043 лв. 1131 лв. 571 лв. 686 лв. 801 лв. 801 лв. 979 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 400 лв. 799 лв. 914 лв. 1060 лв. 1149 лв. 583 лв. 698 лв. 813 лв. 813 лв. 996 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 441 лв. 882 лв. 997 лв. 1169 лв. 1266 лв. 709 лв. 824 лв. 939 лв. 939 лв. 1100 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 458 лв. 915 лв. 1030 лв. 1212 лв. 1312 лв. 760 лв. 875 лв. 990 лв. 990 лв. 1141 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 516 лв. 1032 лв. 1147 лв. 1363 лв. 1475 лв. 877 лв. 992 лв. 1107 лв. 1107 лв. 1287 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 539 лв. 1078 лв. 1193 лв. 1424 лв. 1540 лв. 923 лв. 1038 лв. 1153 лв. 1153 лв. 1345 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 606 лв. 1211 лв. 1326 лв. 1596 лв. 1727 лв. 1056 лв. 1171 лв. 1286 лв. 1286 лв. 1511 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 632 лв. 1264 лв. 1379 лв. 1666 лв. 1801 лв. 1109 лв. 1224 лв. 1339 лв. 1339 лв. 1578 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 666 лв. 1331 лв. 1446 лв. 1752 лв. 1894 лв. 1176 лв. 1291 лв. 1406 лв. 1406 лв. 1661 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 679 лв. 1357 лв. 1472 лв. 1787 лв. 1931 лв. 1202 лв. 1317 лв. 1432 лв. 1432 лв. 1694 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 712 лв. 1424 лв. 1539 лв. 1873 лв. 2025 лв. 1269 лв. 1384 лв. 1499 лв. 1499 лв. 1777 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 726 лв. 1451 лв. 1566 лв. 1908 лв. 2062 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1526 лв. 1526 лв. 1811 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 759 лв. 1517 лв. 1632 лв. 1994 лв. 2155 лв. 1362 лв. 1477 лв. 1592 лв. 1592 лв. 1894 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 772 лв. 1544 лв. 1659 лв. 2029 лв. 2192 лв. 1389 лв. 1504 лв. 1619 лв. 1619 лв. 1927 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 739 лв. 1477 лв. 1592 лв. 1942 лв. 2099 лв. 1322 лв. 1437 лв. 1552 лв. 1552 лв. 1844 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 726 лв. 1451 лв. 1566 лв. 1908 лв. 2062 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1526 лв. 1526 лв. 1811 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 692 лв. 1384 лв. 1499 лв. 1821 лв. 1969 лв. 1229 лв. 1344 лв. 1459 лв. 1459 лв. 1728 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 679 лв. 1357 лв. 1472 лв. 1787 лв. 1931 лв. 1202 лв. 1317 лв. 1432 лв. 1432 лв. 1694 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 629 лв. 1258 лв. 1373 лв. 1657 лв. 1792 лв. 1103 лв. 1218 лв. 1333 лв. 1333 лв. 1570 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 609 лв. 1218 лв. 1333 лв. 1605 лв. 1736 лв. 1063 лв. 1178 лв. 1293 лв. 1293 лв. 1520 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 543 лв. 1085 лв. 1200 лв. 1432 лв. 1550 лв. 865 лв. 980 лв. 1095 лв. 1095 лв. 1353 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 516 лв. 1032 лв. 1147 лв. 1363 лв. 1475 лв. 786 лв. 901 лв. 1016 лв. 1016 лв. 1287 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 433 лв. 865 лв. 980 лв. 1147 лв. 1242 лв. 641 лв. 756 лв. 871 лв. 871 лв. 1079 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 443 лв. 885 лв. 1084 лв. 597 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 443 лв. 885 лв. 1084 лв. 597 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 443 лв. 885 лв. 1084 лв. 597 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 464 лв. 928 лв. 1131 лв. 630 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 473 лв. 945 лв. 1149 лв. 644 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 527 лв. 1054 лв. 1266 лв. 727 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 549 лв. 1097 лв. 1312 лв. 760 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 624 лв. 1248 лв. 1475 лв. 877 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 655 лв. 1309 лв. 1540 лв. 923 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 741 лв. 1481 лв. 1727 лв. 1056 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 776 лв. 1551 лв. 1801 лв. 1109 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 819 лв. 1637 лв. 1894 лв. 1176 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 836 лв. 1672 лв. 1931 лв. 1202 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 879 лв. 1758 лв. 2025 лв. 1269 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 897 лв. 1793 лв. 2062 лв. 1296 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 940 лв. 1879 лв. 2155 лв. 1362 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 957 лв. 1914 лв. 2192 лв. 1389 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 914 лв. 1827 лв. 2099 лв. 1322 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 897 лв. 1793 лв. 2062 лв. 1296 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 853 лв. 1706 лв. 1969 лв. 1229 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 836 лв. 1672 лв. 1931 лв. 1202 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 771 лв. 1542 лв. 1792 лв. 1103 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 745 лв. 1490 лв. 1736 лв. 1063 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 659 лв. 1317 лв. 1550 лв. 930 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 624 лв. 1248 лв. 1475 лв. 877 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 516 лв. 1032 лв. 1242 лв. 710 лв.

FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-11.99) Четворна стая
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 487 лв. 818 лв. 933 лв. 1048 лв. 973 лв. 1088 лв. 1203 лв. 1128 лв. 1243 лв. 1310 лв. 1416 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 487 лв. 818 лв. 933 лв. 1048 лв. 973 лв. 1088 лв. 1203 лв. 1128 лв. 1243 лв. 1310 лв. 1416 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 487 лв. 818 лв. 933 лв. 1048 лв. 973 лв. 1088 лв. 1203 лв. 1128 лв. 1243 лв. 1310 лв. 1416 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 512 лв. 868 лв. 983 лв. 1098 лв. 1023 лв. 1138 лв. 1253 лв. 1203 лв. 1318 лв. 1390 лв. 1476 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 522 лв. 888 лв. 1003 лв. 1118 лв. 1043 лв. 1158 лв. 1273 лв. 1233 лв. 1348 лв. 1421 лв. 1500 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 584 лв. 1013 лв. 1128 лв. 1243 лв. 1168 лв. 1283 лв. 1398 лв. 1333 лв. 1448 лв. 1534 лв. 1649 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 609 лв. 1063 лв. 1178 лв. 1293 лв. 1218 лв. 1333 лв. 1448 лв. 1373 лв. 1488 лв. 1579 лв. 1709 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 696 лв. 1237 лв. 1352 лв. 1467 лв. 1392 лв. 1507 лв. 1622 лв. 1547 лв. 1662 лв. 1771 лв. 1919 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 731 лв. 1307 лв. 1422 лв. 1537 лв. 1462 лв. 1577 лв. 1692 лв. 1617 лв. 1732 лв. 1847 лв. 2003 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 831 лв. 1507 лв. 1622 лв. 1737 лв. 1662 лв. 1777 лв. 1892 лв. 1817 лв. 1932 лв. 2067 лв. 2242 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 871 лв. 1587 лв. 1702 лв. 1817 лв. 1742 лв. 1857 лв. 1972 лв. 1897 лв. 2012 лв. 2155 лв. 2338 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 921 лв. 1686 лв. 1801 лв. 1916 лв. 1841 лв. 1956 лв. 2071 лв. 1996 лв. 2111 лв. 2264 лв. 2458 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 941 лв. 1726 лв. 1841 лв. 1956 лв. 1881 лв. 1996 лв. 2111 лв. 2036 лв. 2151 лв. 2308 лв. 2505 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 991 лв. 1826 лв. 1941 лв. 2056 лв. 1981 лв. 2096 лв. 2211 лв. 2136 лв. 2251 лв. 2418 лв. 2625 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1011 лв. 1866 лв. 1981 лв. 2096 лв. 2021 лв. 2136 лв. 2251 лв. 2176 лв. 2291 лв. 2462 лв. 2673 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1061 лв. 1966 лв. 2081 лв. 2196 лв. 2121 лв. 2236 лв. 2351 лв. 2276 лв. 2391 лв. 2572 лв. 2793 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1080 лв. 2005 лв. 2120 лв. 2235 лв. 2160 лв. 2275 лв. 2390 лв. 2315 лв. 2430 лв. 2615 лв. 2841 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1031 лв. 1906 лв. 2021 лв. 2136 лв. 2061 лв. 2176 лв. 2291 лв. 2216 лв. 2331 лв. 2506 лв. 2721 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1011 лв. 1866 лв. 1981 лв. 2096 лв. 2021 лв. 2136 лв. 2251 лв. 2176 лв. 2291 лв. 2462 лв. 2673 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 961 лв. 1766 лв. 1881 лв. 1996 лв. 1921 лв. 2036 лв. 2151 лв. 2076 лв. 2191 лв. 2352 лв. 2553 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 941 лв. 1726 лв. 1841 лв. 1956 лв. 1881 лв. 1996 лв. 2111 лв. 2036 лв. 2151 лв. 2308 лв. 2505 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 866 лв. 1577 лв. 1692 лв. 1807 лв. 1732 лв. 1847 лв. 1962 лв. 1887 лв. 2002 лв. 2144 лв. 2326 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 836 лв. 1517 лв. 1632 лв. 1747 лв. 1672 лв. 1787 лв. 1902 лв. 1827 лв. 1942 лв. 2078 лв. 2254 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 736 лв. 1317 лв. 1432 лв. 1547 лв. 1472 лв. 1587 лв. 1702 лв. 1627 лв. 1742 лв. 1781 лв. 2015 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 696 лв. 1237 лв. 1352 лв. 1467 лв. 1392 лв. 1507 лв. 1622 лв. 1547 лв. 1662 лв. 1662 лв. 1919 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 572 лв. 988 лв. 1103 лв. 1218 лв. 1143 лв. 1258 лв. 1373 лв. 1323 лв. 1438 лв. 1490 лв. 1620 лв.