ЦЕНА от 635.32
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
23.05.2025 | All Inclusive | 635.32 € | 1270.64 € |
30.05.2025 | All Inclusive | 777.82 € | 1555.64 € |
06.06.2025 | All Inclusive | 834.82 € | 1669.64 € |
13.06.2025 | All Inclusive | 876.07 € | 1752.14 € |
20.06.2025 | All Inclusive | 892.57 € | 1785.14 € |
27.06.2025 | All Inclusive | 892.57 € | 1785.14 € |
04.07.2025 | All Inclusive | 892.57 € | 1785.14 € |
22.08.2025 | All Inclusive | 1002.82 € | 2005.64 € |
29.08.2025 | All Inclusive | 1002.82 € | 2005.64 € |
05.09.2025 | All Inclusive | 1002.82 € | 2005.64 € |
12.09.2025 | All Inclusive | 892.57 € | 1785.14 € |
19.09.2025 | All Inclusive | 892.57 € | 1785.14 € |
26.09.2025 | All Inclusive | 844.57 € | 1689.14 € |
03.10.2025 | All Inclusive | 724.57 € | 1449.14 € |
10.10.2025 | All Inclusive | 693.07 € | 1386.14 € |
17.10.2025 | All Inclusive | 687.82 € | 1375.64 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
23.05.2025 | All Inclusive | 661.57 € | 1323.14 € |
30.05.2025 | All Inclusive | 804.07 € | 1608.14 € |
06.06.2025 | All Inclusive | 861.07 € | 1722.14 € |
13.06.2025 | All Inclusive | 902.32 € | 1804.64 € |
20.06.2025 | All Inclusive | 918.82 € | 1837.64 € |
27.06.2025 | All Inclusive | 918.82 € | 1837.64 € |
04.07.2025 | All Inclusive | 918.82 € | 1837.64 € |
22.08.2025 | All Inclusive | 1029.07 € | 2058.14 € |
29.08.2025 | All Inclusive | 1029.07 € | 2058.14 € |
05.09.2025 | All Inclusive | 1029.07 € | 2058.14 € |
12.09.2025 | All Inclusive | 918.82 € | 1837.64 € |
19.09.2025 | All Inclusive | 918.82 € | 1837.64 € |
26.09.2025 | All Inclusive | 870.82 € | 1741.64 € |
03.10.2025 | All Inclusive | 750.82 € | 1501.64 € |
10.10.2025 | All Inclusive | 719.32 € | 1438.64 € |
17.10.2025 | All Inclusive | 714.07 € | 1428.14 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
23.05.2025 | All Inclusive | 714.07 € | 1428.14 € |
30.05.2025 | All Inclusive | 894.07 € | 1788.14 € |
06.06.2025 | All Inclusive | 966.07 € | 1932.14 € |
13.06.2025 | All Inclusive | 1007.32 € | 2014.64 € |
20.06.2025 | All Inclusive | 1023.82 € | 2047.64 € |
27.06.2025 | All Inclusive | 1023.82 € | 2047.64 € |
04.07.2025 | All Inclusive | 1023.82 € | 2047.64 € |
22.08.2025 | All Inclusive | 1134.07 € | 2268.14 € |
29.08.2025 | All Inclusive | 1134.07 € | 2268.14 € |
05.09.2025 | All Inclusive | 1134.07 € | 2268.14 € |
12.09.2025 | All Inclusive | 1023.82 € | 2047.64 € |
19.09.2025 | All Inclusive | 1023.82 € | 2047.64 € |
26.09.2025 | All Inclusive | 960.82 € | 1921.64 € |
03.10.2025 | All Inclusive | 803.32 € | 1606.64 € |
10.10.2025 | All Inclusive | 771.82 € | 1543.64 € |
17.10.2025 | All Inclusive | 766.57 € | 1533.14 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!