ЦЕНА от 667.14
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
16.08.2024 | All Inclusive | 1249.01 лв. | 2498.01 лв. |
18.08.2024 | All Inclusive | 1249.01 лв. | 2498.01 лв. |
20.08.2024 | All Inclusive | 1230.72 лв. | 2461.44 лв. |
23.08.2024 | All Inclusive | 1175.86 лв. | 2351.72 лв. |
25.08.2024 | All Inclusive | 1139.29 лв. | 2278.57 лв. |
27.08.2024 | All Inclusive | 1120.99 лв. | 2241.99 лв. |
28.08.2024 | All Inclusive | 1120.99 лв. | 2241.99 лв. |
30.08.2024 | All Inclusive | 1120.99 лв. | 2241.99 лв. |
01.09.2024 | All Inclusive | 1120.99 лв. | 2241.99 лв. |
03.09.2024 | All Inclusive | 1120.99 лв. | 2241.99 лв. |
04.09.2024 | All Inclusive | 1120.99 лв. | 2241.99 лв. |
06.09.2024 | All Inclusive | 1120.99 лв. | 2241.99 лв. |
08.09.2024 | All Inclusive | 1120.99 лв. | 2241.99 лв. |
10.09.2024 | All Inclusive | 1081.1 лв. | 2162.2 лв. |
11.09.2024 | All Inclusive | 1061.15 лв. | 2122.3 лв. |
13.09.2024 | All Inclusive | 1021.25 лв. | 2042.5 лв. |
14.09.2024 | All Inclusive | 1001.3 лв. | 2002.6 лв. |
15.09.2024 | All Inclusive | 981.35 лв. | 1962.7 лв. |
17.09.2024 | All Inclusive | 981.35 лв. | 1962.7 лв. |
18.09.2024 | All Inclusive | 981.35 лв. | 1962.7 лв. |
20.09.2024 | All Inclusive | 981.35 лв. | 1962.7 лв. |
21.09.2024 | All Inclusive | 981.35 лв. | 1962.7 лв. |
22.09.2024 | All Inclusive | 981.35 лв. | 1962.7 лв. |
24.09.2024 | All Inclusive | 934.83 лв. | 1869.65 лв. |
25.09.2024 | All Inclusive | 896.57 лв. | 1793.13 лв. |
27.09.2024 | All Inclusive | 840.04 лв. | 1680.08 лв. |
29.09.2024 | All Inclusive | 783.52 лв. | 1567.04 лв. |
01.10.2024 | All Inclusive | 783.52 лв. | 1567.04 лв. |
02.10.2024 | All Inclusive | 783.52 лв. | 1567.04 лв. |
04.10.2024 | All Inclusive | 783.52 лв. | 1567.04 лв. |
06.10.2024 | All Inclusive | 783.52 лв. | 1567.04 лв. |
11.10.2024 | All Inclusive | 667.14 лв. | 1334.29 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
16.08.2024 | All Inclusive | 1283.91 лв. | 2567.83 лв. |
18.08.2024 | All Inclusive | 1283.91 лв. | 2567.83 лв. |
20.08.2024 | All Inclusive | 1265.63 лв. | 2531.26 лв. |
23.08.2024 | All Inclusive | 1210.77 лв. | 2421.54 лв. |
25.08.2024 | All Inclusive | 1174.19 лв. | 2348.39 лв. |
27.08.2024 | All Inclusive | 1155.91 лв. | 2311.82 лв. |
28.08.2024 | All Inclusive | 1155.91 лв. | 2311.82 лв. |
30.08.2024 | All Inclusive | 1155.91 лв. | 2311.82 лв. |
01.09.2024 | All Inclusive | 1155.91 лв. | 2311.82 лв. |
03.09.2024 | All Inclusive | 1155.91 лв. | 2311.82 лв. |
04.09.2024 | All Inclusive | 1155.91 лв. | 2311.82 лв. |
06.09.2024 | All Inclusive | 1155.91 лв. | 2311.82 лв. |
08.09.2024 | All Inclusive | 1155.91 лв. | 2311.82 лв. |
10.09.2024 | All Inclusive | 1116.01 лв. | 2232.02 лв. |
11.09.2024 | All Inclusive | 1096.06 лв. | 2192.12 лв. |
13.09.2024 | All Inclusive | 1056.16 лв. | 2112.32 лв. |
14.09.2024 | All Inclusive | 1036.21 лв. | 2072.42 лв. |
15.09.2024 | All Inclusive | 1016.26 лв. | 2032.52 лв. |
17.09.2024 | All Inclusive | 1016.26 лв. | 2032.52 лв. |
18.09.2024 | All Inclusive | 1016.26 лв. | 2032.52 лв. |
20.09.2024 | All Inclusive | 1016.26 лв. | 2032.52 лв. |
21.09.2024 | All Inclusive | 1016.26 лв. | 2032.52 лв. |
22.09.2024 | All Inclusive | 1016.26 лв. | 2032.52 лв. |
24.09.2024 | All Inclusive | 966.41 лв. | 1932.83 лв. |
25.09.2024 | All Inclusive | 926.49 лв. | 1852.98 лв. |
27.09.2024 | All Inclusive | 866.64 лв. | 1733.28 лв. |
29.09.2024 | All Inclusive | 806.79 лв. | 1613.58 лв. |
01.10.2024 | All Inclusive | 806.79 лв. | 1613.58 лв. |
02.10.2024 | All Inclusive | 806.79 лв. | 1613.58 лв. |
04.10.2024 | All Inclusive | 806.79 лв. | 1613.58 лв. |
06.10.2024 | All Inclusive | 806.79 лв. | 1613.58 лв. |
11.10.2024 | All Inclusive | 690.42 лв. | 1380.84 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
16.08.2024 | All Inclusive | 1318.83 лв. | 2637.66 лв. |
18.08.2024 | All Inclusive | 1318.83 лв. | 2637.66 лв. |
20.08.2024 | All Inclusive | 1300.54 лв. | 2601.08 лв. |
23.08.2024 | All Inclusive | 1245.68 лв. | 2491.36 лв. |
25.08.2024 | All Inclusive | 1209.11 лв. | 2418.21 лв. |
27.08.2024 | All Inclusive | 1190.82 лв. | 2381.64 лв. |
28.08.2024 | All Inclusive | 1190.82 лв. | 2381.64 лв. |
30.08.2024 | All Inclusive | 1190.82 лв. | 2381.64 лв. |
01.09.2024 | All Inclusive | 1190.82 лв. | 2381.64 лв. |
03.09.2024 | All Inclusive | 1190.82 лв. | 2381.64 лв. |
04.09.2024 | All Inclusive | 1190.82 лв. | 2381.64 лв. |
06.09.2024 | All Inclusive | 1190.82 лв. | 2381.64 лв. |
08.09.2024 | All Inclusive | 1190.82 лв. | 2381.64 лв. |
10.09.2024 | All Inclusive | 1150.92 лв. | 2301.84 лв. |
11.09.2024 | All Inclusive | 1130.97 лв. | 2261.94 лв. |
13.09.2024 | All Inclusive | 1091.07 лв. | 2182.14 лв. |
14.09.2024 | All Inclusive | 1071.12 лв. | 2142.25 лв. |
15.09.2024 | All Inclusive | 1051.17 лв. | 2102.35 лв. |
17.09.2024 | All Inclusive | 1051.17 лв. | 2102.35 лв. |
18.09.2024 | All Inclusive | 1051.17 лв. | 2102.35 лв. |
20.09.2024 | All Inclusive | 1051.17 лв. | 2102.35 лв. |
21.09.2024 | All Inclusive | 1051.17 лв. | 2102.35 лв. |
22.09.2024 | All Inclusive | 1051.17 лв. | 2102.35 лв. |
24.09.2024 | All Inclusive | 998 лв. | 1996 лв. |
25.09.2024 | All Inclusive | 956.41 лв. | 1912.83 лв. |
27.09.2024 | All Inclusive | 893.24 лв. | 1786.48 лв. |
29.09.2024 | All Inclusive | 830.07 лв. | 1660.13 лв. |
01.10.2024 | All Inclusive | 830.07 лв. | 1660.13 лв. |
02.10.2024 | All Inclusive | 830.07 лв. | 1660.13 лв. |
04.10.2024 | All Inclusive | 830.07 лв. | 1660.13 лв. |
06.10.2024 | All Inclusive | 830.07 лв. | 1660.13 лв. |
11.10.2024 | All Inclusive | 713.7 лв. | 1427.39 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
16.08.2024 | All Inclusive | 1356.65 лв. | 2713.31 лв. |
18.08.2024 | All Inclusive | 1356.65 лв. | 2713.31 лв. |
20.08.2024 | All Inclusive | 1338.36 лв. | 2676.72 лв. |
23.08.2024 | All Inclusive | 1283.49 лв. | 2566.99 лв. |
25.08.2024 | All Inclusive | 1246.92 лв. | 2493.85 лв. |
27.08.2024 | All Inclusive | 1228.63 лв. | 2457.27 лв. |
28.08.2024 | All Inclusive | 1228.63 лв. | 2457.27 лв. |
30.08.2024 | All Inclusive | 1228.63 лв. | 2457.27 лв. |
01.09.2024 | All Inclusive | 1228.63 лв. | 2457.27 лв. |
03.09.2024 | All Inclusive | 1228.63 лв. | 2457.27 лв. |
04.09.2024 | All Inclusive | 1228.63 лв. | 2457.27 лв. |
06.09.2024 | All Inclusive | 1228.63 лв. | 2457.27 лв. |
08.09.2024 | All Inclusive | 1228.63 лв. | 2457.27 лв. |
10.09.2024 | All Inclusive | 1188.73 лв. | 2377.47 лв. |
11.09.2024 | All Inclusive | 1168.79 лв. | 2337.57 лв. |
13.09.2024 | All Inclusive | 1128.9 лв. | 2257.8 лв. |
14.09.2024 | All Inclusive | 1108.95 лв. | 2217.9 лв. |
15.09.2024 | All Inclusive | 1088.99 лв. | 2177.98 лв. |
17.09.2024 | All Inclusive | 1088.99 лв. | 2177.98 лв. |
18.09.2024 | All Inclusive | 1088.99 лв. | 2177.98 лв. |
20.09.2024 | All Inclusive | 1088.99 лв. | 2177.98 лв. |
21.09.2024 | All Inclusive | 1088.99 лв. | 2177.98 лв. |
22.09.2024 | All Inclusive | 1088.99 лв. | 2177.98 лв. |
24.09.2024 | All Inclusive | 1032.49 лв. | 2064.98 лв. |
25.09.2024 | All Inclusive | 989.24 лв. | 1978.48 лв. |
27.09.2024 | All Inclusive | 922.75 лв. | 1845.49 лв. |
29.09.2024 | All Inclusive | 856.25 лв. | 1712.49 лв. |
01.10.2024 | All Inclusive | 856.25 лв. | 1712.49 лв. |
02.10.2024 | All Inclusive | 856.25 лв. | 1712.49 лв. |
04.10.2024 | All Inclusive | 856.25 лв. | 1712.49 лв. |
06.10.2024 | All Inclusive | 856.25 лв. | 1712.49 лв. |
11.10.2024 | All Inclusive | 739.88 лв. | 1479.77 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!