ЦЕНА от 565.49
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
16.08.2024 | All Inclusive | 1058.36 лв. | 2116.72 лв. |
18.08.2024 | All Inclusive | 1058.36 лв. | 2116.72 лв. |
20.08.2024 | All Inclusive | 1011.42 лв. | 2022.84 лв. |
23.08.2024 | All Inclusive | 941.01 лв. | 1882.02 лв. |
25.08.2024 | All Inclusive | 894.07 лв. | 1788.14 лв. |
27.08.2024 | All Inclusive | 894.07 лв. | 1788.14 лв. |
28.08.2024 | All Inclusive | 894.07 лв. | 1788.14 лв. |
30.08.2024 | All Inclusive | 894.07 лв. | 1788.14 лв. |
01.09.2024 | All Inclusive | 894.07 лв. | 1788.14 лв. |
03.09.2024 | All Inclusive | 894.07 лв. | 1788.14 лв. |
04.09.2024 | All Inclusive | 879.4 лв. | 1758.81 лв. |
06.09.2024 | All Inclusive | 850.07 лв. | 1700.13 лв. |
08.09.2024 | All Inclusive | 820.73 лв. | 1641.46 лв. |
10.09.2024 | All Inclusive | 791.39 лв. | 1582.78 лв. |
11.09.2024 | All Inclusive | 791.39 лв. | 1582.78 лв. |
13.09.2024 | All Inclusive | 791.39 лв. | 1582.78 лв. |
14.09.2024 | All Inclusive | 791.39 лв. | 1582.78 лв. |
15.09.2024 | All Inclusive | 791.39 лв. | 1582.78 лв. |
17.09.2024 | All Inclusive | 791.39 лв. | 1582.78 лв. |
18.09.2024 | All Inclusive | 791.39 лв. | 1582.78 лв. |
20.09.2024 | All Inclusive | 791.39 лв. | 1582.78 лв. |
21.09.2024 | All Inclusive | 791.39 лв. | 1582.78 лв. |
22.09.2024 | All Inclusive | 791.39 лв. | 1582.78 лв. |
24.09.2024 | All Inclusive | 779.38 лв. | 1558.77 лв. |
25.09.2024 | All Inclusive | 747.38 лв. | 1494.77 лв. |
27.09.2024 | All Inclusive | 703.38 лв. | 1406.76 лв. |
29.09.2024 | All Inclusive | 659.37 лв. | 1318.74 лв. |
01.10.2024 | All Inclusive | 637.37 лв. | 1274.74 лв. |
02.10.2024 | All Inclusive | 637.37 лв. | 1274.74 лв. |
04.10.2024 | All Inclusive | 627.1 лв. | 1254.2 лв. |
06.10.2024 | All Inclusive | 606.57 лв. | 1213.13 лв. |
11.10.2024 | All Inclusive | 565.49 лв. | 1130.98 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
16.08.2024 | All Inclusive | 1078.89 лв. | 2157.79 лв. |
18.08.2024 | All Inclusive | 1078.89 лв. | 2157.79 лв. |
20.08.2024 | All Inclusive | 1031.95 лв. | 2063.91 лв. |
23.08.2024 | All Inclusive | 961.54 лв. | 1923.09 лв. |
25.08.2024 | All Inclusive | 914.61 лв. | 1829.22 лв. |
27.08.2024 | All Inclusive | 914.61 лв. | 1829.22 лв. |
28.08.2024 | All Inclusive | 914.61 лв. | 1829.22 лв. |
30.08.2024 | All Inclusive | 914.61 лв. | 1829.22 лв. |
01.09.2024 | All Inclusive | 914.61 лв. | 1829.22 лв. |
03.09.2024 | All Inclusive | 914.61 лв. | 1829.22 лв. |
04.09.2024 | All Inclusive | 899.94 лв. | 1799.88 лв. |
06.09.2024 | All Inclusive | 870.6 лв. | 1741.2 лв. |
08.09.2024 | All Inclusive | 841.26 лв. | 1682.53 лв. |
10.09.2024 | All Inclusive | 811.92 лв. | 1623.85 лв. |
11.09.2024 | All Inclusive | 811.92 лв. | 1623.85 лв. |
13.09.2024 | All Inclusive | 811.92 лв. | 1623.85 лв. |
14.09.2024 | All Inclusive | 811.92 лв. | 1623.85 лв. |
15.09.2024 | All Inclusive | 811.92 лв. | 1623.85 лв. |
17.09.2024 | All Inclusive | 811.92 лв. | 1623.85 лв. |
18.09.2024 | All Inclusive | 811.92 лв. | 1623.85 лв. |
20.09.2024 | All Inclusive | 811.92 лв. | 1623.85 лв. |
21.09.2024 | All Inclusive | 811.92 лв. | 1623.85 лв. |
22.09.2024 | All Inclusive | 811.92 лв. | 1623.85 лв. |
24.09.2024 | All Inclusive | 799.92 лв. | 1599.85 лв. |
25.09.2024 | All Inclusive | 767.92 лв. | 1535.84 лв. |
27.09.2024 | All Inclusive | 723.91 лв. | 1447.83 лв. |
29.09.2024 | All Inclusive | 679.91 лв. | 1359.82 лв. |
01.10.2024 | All Inclusive | 657.9 лв. | 1315.81 лв. |
02.10.2024 | All Inclusive | 657.9 лв. | 1315.81 лв. |
04.10.2024 | All Inclusive | 647.63 лв. | 1295.27 лв. |
06.10.2024 | All Inclusive | 627.1 лв. | 1254.2 лв. |
11.10.2024 | All Inclusive | 586.03 лв. | 1172.06 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
16.08.2024 | All Inclusive | 1099.43 лв. | 2198.87 лв. |
18.08.2024 | All Inclusive | 1099.43 лв. | 2198.87 лв. |
20.08.2024 | All Inclusive | 1052.49 лв. | 2104.99 лв. |
23.08.2024 | All Inclusive | 982.09 лв. | 1964.17 лв. |
25.08.2024 | All Inclusive | 935.14 лв. | 1870.29 лв. |
27.08.2024 | All Inclusive | 935.14 лв. | 1870.29 лв. |
28.08.2024 | All Inclusive | 935.14 лв. | 1870.29 лв. |
30.08.2024 | All Inclusive | 935.14 лв. | 1870.29 лв. |
01.09.2024 | All Inclusive | 935.14 лв. | 1870.29 лв. |
03.09.2024 | All Inclusive | 935.14 лв. | 1870.29 лв. |
04.09.2024 | All Inclusive | 920.48 лв. | 1840.95 лв. |
06.09.2024 | All Inclusive | 891.14 лв. | 1782.28 лв. |
08.09.2024 | All Inclusive | 861.8 лв. | 1723.6 лв. |
10.09.2024 | All Inclusive | 832.47 лв. | 1664.93 лв. |
11.09.2024 | All Inclusive | 832.47 лв. | 1664.93 лв. |
13.09.2024 | All Inclusive | 832.47 лв. | 1664.93 лв. |
14.09.2024 | All Inclusive | 832.47 лв. | 1664.93 лв. |
15.09.2024 | All Inclusive | 832.47 лв. | 1664.93 лв. |
17.09.2024 | All Inclusive | 832.47 лв. | 1664.93 лв. |
18.09.2024 | All Inclusive | 832.47 лв. | 1664.93 лв. |
20.09.2024 | All Inclusive | 832.47 лв. | 1664.93 лв. |
21.09.2024 | All Inclusive | 832.47 лв. | 1664.93 лв. |
22.09.2024 | All Inclusive | 832.47 лв. | 1664.93 лв. |
24.09.2024 | All Inclusive | 820.46 лв. | 1640.92 лв. |
25.09.2024 | All Inclusive | 788.46 лв. | 1576.91 лв. |
27.09.2024 | All Inclusive | 744.45 лв. | 1488.9 лв. |
29.09.2024 | All Inclusive | 700.45 лв. | 1400.89 лв. |
01.10.2024 | All Inclusive | 678.44 лв. | 1356.88 лв. |
02.10.2024 | All Inclusive | 678.44 лв. | 1356.88 лв. |
04.10.2024 | All Inclusive | 668.17 лв. | 1336.35 лв. |
06.10.2024 | All Inclusive | 647.63 лв. | 1295.27 лв. |
11.10.2024 | All Inclusive | 606.57 лв. | 1213.13 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!