ЦЕНА от 603.14
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
16.08.2024 | All Inclusive | 794.82 лв. | 1589.63 лв. |
18.08.2024 | All Inclusive | 794.82 лв. | 1589.63 лв. |
20.08.2024 | All Inclusive | 794.82 лв. | 1589.63 лв. |
23.08.2024 | All Inclusive | 794.82 лв. | 1589.63 лв. |
25.08.2024 | All Inclusive | 775.64 лв. | 1551.29 лв. |
27.08.2024 | All Inclusive | 737.31 лв. | 1474.62 лв. |
28.08.2024 | All Inclusive | 718.14 лв. | 1436.29 лв. |
30.08.2024 | All Inclusive | 679.81 лв. | 1359.62 лв. |
01.09.2024 | All Inclusive | 660.64 лв. | 1321.29 лв. |
03.09.2024 | All Inclusive | 652.43 лв. | 1304.86 лв. |
04.09.2024 | All Inclusive | 644.22 лв. | 1288.43 лв. |
06.09.2024 | All Inclusive | 627.78 лв. | 1255.57 лв. |
08.09.2024 | All Inclusive | 611.36 лв. | 1222.71 лв. |
10.09.2024 | All Inclusive | 603.14 лв. | 1206.28 лв. |
11.09.2024 | All Inclusive | 603.14 лв. | 1206.28 лв. |
13.09.2024 | All Inclusive | 603.14 лв. | 1206.28 лв. |
14.09.2024 | All Inclusive | 603.14 лв. | 1206.28 лв. |
15.09.2024 | All Inclusive | 603.14 лв. | 1206.28 лв. |
17.09.2024 | All Inclusive | 603.14 лв. | 1206.28 лв. |
18.09.2024 | All Inclusive | 603.14 лв. | 1206.28 лв. |
20.09.2024 | All Inclusive | 603.14 лв. | 1206.28 лв. |
21.09.2024 | All Inclusive | 603.14 лв. | 1206.28 лв. |
22.09.2024 | All Inclusive | 603.14 лв. | 1206.28 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
16.08.2024 | All Inclusive | 1242.85 лв. | 2485.69 лв. |
18.08.2024 | All Inclusive | 1242.85 лв. | 2485.69 лв. |
20.08.2024 | All Inclusive | 1242.85 лв. | 2485.69 лв. |
23.08.2024 | All Inclusive | 1242.85 лв. | 2485.69 лв. |
25.08.2024 | All Inclusive | 1209.3 лв. | 2418.6 лв. |
27.08.2024 | All Inclusive | 1142.21 лв. | 2284.43 лв. |
28.08.2024 | All Inclusive | 1108.67 лв. | 2217.35 лв. |
30.08.2024 | All Inclusive | 1041.59 лв. | 2083.18 лв. |
01.09.2024 | All Inclusive | 1008.04 лв. | 2016.09 лв. |
03.09.2024 | All Inclusive | 993.67 лв. | 1987.34 лв. |
04.09.2024 | All Inclusive | 979.29 лв. | 1958.59 лв. |
06.09.2024 | All Inclusive | 950.54 лв. | 1901.09 лв. |
08.09.2024 | All Inclusive | 921.79 лв. | 1843.59 лв. |
10.09.2024 | All Inclusive | 907.42 лв. | 1814.84 лв. |
11.09.2024 | All Inclusive | 907.42 лв. | 1814.84 лв. |
13.09.2024 | All Inclusive | 907.42 лв. | 1814.84 лв. |
14.09.2024 | All Inclusive | 907.42 лв. | 1814.84 лв. |
15.09.2024 | All Inclusive | 907.42 лв. | 1814.84 лв. |
17.09.2024 | All Inclusive | 907.42 лв. | 1814.84 лв. |
18.09.2024 | All Inclusive | 907.42 лв. | 1814.84 лв. |
20.09.2024 | All Inclusive | 907.42 лв. | 1814.84 лв. |
21.09.2024 | All Inclusive | 907.42 лв. | 1814.84 лв. |
22.09.2024 | All Inclusive | 907.42 лв. | 1814.84 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!