ЦЕНА от 687.07
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 738.67 € | 1477.34 € |
31.05.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 760.42 € | 1520.84 € |
07.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 862.34 € | 1724.68 € |
14.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 862.34 € | 1724.68 € |
21.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 957.89 € | 1915.78 € |
28.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 996.11 € | 1992.22 € |
30.08.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1012.76 € | 2025.52 € |
06.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1023.86 € | 2047.72 € |
13.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 878.99 € | 1757.98 € |
20.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 846.41 € | 1692.82 € |
27.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 747.22 € | 1494.44 € |
04.10.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 698.17 € | 1396.34 € |
11.10.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 687.07 € | 1374.14 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 862.43 € | 1724.86 € |
31.05.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 891.01 € | 1782.02 € |
07.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1018.41 € | 2036.82 € |
14.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1018.41 € | 2036.82 € |
21.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1137.84 € | 2275.68 € |
28.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1185.62 € | 2371.24 € |
30.08.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1202.27 € | 2404.54 € |
06.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1213.37 € | 2426.74 € |
13.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1035.06 € | 2070.12 € |
20.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 991.56 € | 1983.12 € |
27.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 867.57 € | 1735.14 € |
04.10.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 804.87 € | 1609.74 € |
11.10.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 793.77 € | 1587.54 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 887.18 € | 1774.36 € |
31.05.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 917.12 € | 1834.24 € |
07.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1049.62 € | 2099.24 € |
14.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1049.62 € | 2099.24 € |
21.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1173.83 € | 2347.66 € |
28.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1223.52 € | 2447.04 € |
30.08.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1240.17 € | 2480.34 € |
06.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1251.27 € | 2502.54 € |
13.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1066.27 € | 2132.54 € |
20.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1020.58 € | 2041.16 € |
27.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 891.64 € | 1783.28 € |
04.10.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 826.21 € | 1652.42 € |
11.10.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 815.11 € | 1630.22 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 911.93 € | 1823.86 € |
31.05.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 943.24 € | 1886.48 € |
07.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1080.83 € | 2161.66 € |
14.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1080.83 € | 2161.66 € |
21.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1209.82 € | 2419.64 € |
28.06.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1261.42 € | 2522.84 € |
30.08.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1278.07 € | 2556.14 € |
06.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1289.17 € | 2578.34 € |
13.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1097.48 € | 2194.96 € |
20.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1049.61 € | 2099.22 € |
27.09.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 915.71 € | 1831.42 € |
04.10.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 847.55 € | 1695.1 € |
11.10.2025 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 836.45 € | 1672.9 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!