ЦЕНА от 432.73
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | All Inclusive | 432.73 € | 865.46 € |
31.05.2025 | All Inclusive | 456.57 € | 913.14 € |
07.06.2025 | All Inclusive | 456.57 € | 913.14 € |
14.06.2025 | All Inclusive | 471.26 € | 942.53 € |
21.06.2025 | All Inclusive | 485.96 € | 971.93 € |
28.06.2025 | All Inclusive | 520.25 € | 1040.51 € |
30.08.2025 | All Inclusive | 536.9 € | 1073.81 € |
06.09.2025 | All Inclusive | 548 € | 1096.01 € |
13.09.2025 | All Inclusive | 502.62 € | 1005.23 € |
20.09.2025 | All Inclusive | 499.01 € | 998.03 € |
27.09.2025 | All Inclusive | 484.32 € | 968.64 € |
04.10.2025 | All Inclusive | 460.48 € | 920.96 € |
11.10.2025 | All Inclusive | 439.57 € | 879.15 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | All Inclusive | 594.39 € | 1188.79 € |
31.05.2025 | All Inclusive | 640.28 € | 1280.56 € |
07.06.2025 | All Inclusive | 640.28 € | 1280.56 € |
14.06.2025 | All Inclusive | 666 € | 1332 € |
21.06.2025 | All Inclusive | 717.68 € | 1435.37 € |
28.06.2025 | All Inclusive | 781.13 € | 1562.26 € |
30.08.2025 | All Inclusive | 797.78 € | 1595.56 € |
06.09.2025 | All Inclusive | 808.88 € | 1617.76 € |
13.09.2025 | All Inclusive | 734.34 € | 1468.67 € |
20.09.2025 | All Inclusive | 693.75 € | 1387.5 € |
27.09.2025 | All Inclusive | 668.03 € | 1336.06 € |
04.10.2025 | All Inclusive | 622.14 € | 1244.29 € |
11.10.2025 | All Inclusive | 593.89 € | 1187.79 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!