ЦЕНА от 559.67
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 638.57 € | 1277.14 € |
31.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 643.94 € | 1287.88 € |
07.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 709.46 € | 1418.92 € |
14.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 709.46 € | 1418.92 € |
21.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 791.36 € | 1582.72 € |
28.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 805.01 € | 1610.02 € |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 821.66 € | 1643.32 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 789.08 € | 1578.16 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 734.3 € | 1468.6 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 718.1 € | 1436.2 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 652.58 € | 1305.16 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 570.77 € | 1141.54 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 559.67 € | 1119.34 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 651.31 € | 1302.62 € |
31.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 656.68 € | 1313.36 € |
07.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 722.2 € | 1444.4 € |
14.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 722.2 € | 1444.4 € |
21.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 804.1 € | 1608.2 € |
28.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 817.75 € | 1635.5 € |
30.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 834.4 € | 1668.8 € |
06.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 801.82 € | 1603.64 € |
13.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 747.04 € | 1494.08 € |
20.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 730.84 € | 1461.68 € |
27.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 665.32 € | 1330.64 € |
04.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 583.51 € | 1167.02 € |
11.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 572.41 € | 1144.82 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!