ЦЕНА от 536.43
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | Ultra All Inclusive | 619.24 € | 1238.47 € |
07.06.2025 | Ultra All Inclusive | 725.58 € | 1451.15 € |
14.06.2025 | Ultra All Inclusive | 786.85 € | 1573.69 € |
21.06.2025 | Ultra All Inclusive | 917.1 € | 1834.2 € |
28.06.2025 | Ultra All Inclusive | 835.78 € | 1671.57 € |
30.08.2025 | Ultra All Inclusive | 985.35 € | 1970.69 € |
06.09.2025 | Ultra All Inclusive | 867.98 € | 1735.95 € |
13.09.2025 | Ultra All Inclusive | 728.9 € | 1457.81 € |
27.09.2025 | Ultra All Inclusive | 603.25 € | 1206.5 € |
11.10.2025 | Ultra All Inclusive | 536.43 € | 1072.86 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | Ultra All Inclusive | 631.67 € | 1263.34 € |
07.06.2025 | Ultra All Inclusive | 738 € | 1476.01 € |
14.06.2025 | Ultra All Inclusive | 799.28 € | 1598.56 € |
21.06.2025 | Ultra All Inclusive | 932.2 € | 1864.39 € |
28.06.2025 | Ultra All Inclusive | 848.66 € | 1697.32 € |
30.08.2025 | Ultra All Inclusive | 1000.88 € | 2001.77 € |
06.09.2025 | Ultra All Inclusive | 880.85 € | 1761.7 € |
13.09.2025 | Ultra All Inclusive | 741.34 € | 1482.67 € |
27.09.2025 | Ultra All Inclusive | 615.68 € | 1231.37 € |
11.10.2025 | Ultra All Inclusive | 548.86 € | 1097.72 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | Ultra All Inclusive | 650.32 € | 1300.63 € |
07.06.2025 | Ultra All Inclusive | 756.65 € | 1513.31 € |
14.06.2025 | Ultra All Inclusive | 817.92 € | 1635.85 € |
30.08.2025 | Ultra All Inclusive | 1024.19 € | 2048.39 € |
06.09.2025 | Ultra All Inclusive | 900.16 € | 1800.33 € |
13.09.2025 | Ultra All Inclusive | 759.99 € | 1519.97 € |
27.09.2025 | Ultra All Inclusive | 634.33 € | 1268.66 € |
11.10.2025 | Ultra All Inclusive | 567.51 € | 1135.02 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | Ultra All Inclusive | 717.76 € | 1435.52 € |
30.08.2025 | Ultra All Inclusive | 1159.77 € | 2319.53 € |
13.09.2025 | Ultra All Inclusive | 847.14 € | 1694.28 € |
27.09.2025 | Ultra All Inclusive | 694.14 € | 1388.28 € |
11.10.2025 | Ultra All Inclusive | 615.06 € | 1230.12 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | Ultra All Inclusive | 933.14 € | 1866.29 € |
07.06.2025 | Ultra All Inclusive | 1123.4 € | 2246.8 € |
14.06.2025 | Ultra All Inclusive | 1230.62 € | 2461.25 € |
13.09.2025 | Ultra All Inclusive | 1116.74 € | 2233.48 € |
27.09.2025 | Ultra All Inclusive | 888.52 € | 1777.04 € |
11.10.2025 | Ultra All Inclusive | 775.75 € | 1551.49 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!