ЦЕНА от 617.88
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | All Inclusive | 617.88 € | 1235.75 € |
31.05.2025 | All Inclusive | 618.99 € | 1237.97 € |
07.06.2025 | All Inclusive | 658.95 € | 1317.89 € |
14.06.2025 | All Inclusive | 664.77 € | 1329.55 € |
21.06.2025 | All Inclusive | 699.74 € | 1399.48 € |
28.06.2025 | All Inclusive | 759.68 € | 1519.36 € |
30.08.2025 | All Inclusive | 754.68 € | 1509.37 € |
06.09.2025 | All Inclusive | 739.14 € | 1478.29 € |
13.09.2025 | All Inclusive | 698.08 € | 1396.15 € |
20.09.2025 | All Inclusive | 686.7 € | 1373.39 € |
27.09.2025 | All Inclusive | 669.22 € | 1338.43 € |
04.10.2025 | All Inclusive | 651.46 € | 1302.91 € |
11.10.2025 | All Inclusive | 640.36 € | 1280.71 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | All Inclusive | 814.55 € | 1629.1 € |
31.05.2025 | All Inclusive | 818.99 € | 1637.98 € |
07.06.2025 | All Inclusive | 878.93 € | 1757.86 € |
14.06.2025 | All Inclusive | 887.68 € | 1775.36 € |
21.06.2025 | All Inclusive | 940.12 € | 1880.25 € |
28.06.2025 | All Inclusive | 1030.04 € | 2060.07 € |
30.08.2025 | All Inclusive | 1014.22 € | 2028.44 € |
06.09.2025 | All Inclusive | 985.36 € | 1970.72 € |
13.09.2025 | All Inclusive | 929.3 € | 1858.61 € |
20.09.2025 | All Inclusive | 906.68 € | 1813.36 € |
27.09.2025 | All Inclusive | 880.47 € | 1760.93 € |
04.10.2025 | All Inclusive | 851.05 € | 1702.1 € |
11.10.2025 | All Inclusive | 839.95 € | 1679.9 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!