

ЦЕНА от 433.8
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
18.05.2025 | All Inclusive | 515.5 € | 1030.99 € |
25.05.2025 | All Inclusive | 521.71 € | 1043.42 € |
01.06.2025 | All Inclusive | 609.4 € | 1218.8 € |
08.06.2025 | All Inclusive | 623.16 € | 1246.33 € |
15.06.2025 | All Inclusive | 646.48 € | 1292.95 € |
22.06.2025 | All Inclusive | 663.35 € | 1326.7 € |
29.06.2025 | All Inclusive | 670.34 € | 1340.68 € |
06.07.2025 | All Inclusive | 646.37 € | 1292.73 € |
13.07.2025 | All Inclusive | 635.26 € | 1270.53 € |
20.07.2025 | All Inclusive | 624.16 € | 1248.33 € |
27.07.2025 | All Inclusive | 630.38 € | 1260.76 € |
03.08.2025 | All Inclusive | 645.92 € | 1291.84 € |
10.08.2025 | All Inclusive | 645.92 € | 1291.84 € |
17.08.2025 | All Inclusive | 645.92 € | 1291.84 € |
24.08.2025 | All Inclusive | 679.22 € | 1358.44 € |
31.08.2025 | All Inclusive | 682.77 € | 1365.55 € |
07.09.2025 | All Inclusive | 690.76 € | 1381.53 € |
14.09.2025 | All Inclusive | 588.64 € | 1177.29 € |
21.09.2025 | All Inclusive | 614.39 € | 1228.79 € |
28.09.2025 | All Inclusive | 575.33 € | 1150.65 € |
05.10.2025 | All Inclusive | 576.54 € | 1153.09 € |
12.10.2025 | All Inclusive | 499.51 € | 999.02 € |
19.10.2025 | All Inclusive | 433.8 € | 867.6 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!