

ЦЕНА от 402.72
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
18.05.2025 | All Inclusive | 447.12 € | 894.24 € |
25.05.2025 | All Inclusive | 458.77 € | 917.55 € |
01.06.2025 | All Inclusive | 512.05 € | 1024.11 € |
08.06.2025 | All Inclusive | 527.6 € | 1055.19 € |
15.06.2025 | All Inclusive | 527.6 € | 1055.19 € |
22.06.2025 | All Inclusive | 516.5 € | 1032.99 € |
29.06.2025 | All Inclusive | 549.79 € | 1099.59 € |
06.07.2025 | All Inclusive | 529.82 € | 1059.63 € |
13.07.2025 | All Inclusive | 518.72 € | 1037.43 € |
20.07.2025 | All Inclusive | 507.62 € | 1015.23 € |
27.07.2025 | All Inclusive | 510.94 € | 1021.89 € |
03.08.2025 | All Inclusive | 519.27 € | 1038.54 € |
10.08.2025 | All Inclusive | 519.27 € | 1038.54 € |
17.08.2025 | All Inclusive | 519.27 € | 1038.54 € |
24.08.2025 | All Inclusive | 542.58 € | 1085.16 € |
31.08.2025 | All Inclusive | 563.12 € | 1126.23 € |
07.09.2025 | All Inclusive | 559.23 € | 1118.46 € |
14.09.2025 | All Inclusive | 483.75 € | 967.5 € |
21.09.2025 | All Inclusive | 528.15 € | 1056.3 € |
28.09.2025 | All Inclusive | 490.41 € | 980.82 € |
05.10.2025 | All Inclusive | 492.63 € | 985.26 € |
12.10.2025 | All Inclusive | 438.24 € | 876.48 € |
19.10.2025 | All Inclusive | 402.72 € | 805.44 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!