

ЦЕНА от 466.44
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
18.05.2025 | All Inclusive | 569.88 € | 1139.77 € |
25.05.2025 | All Inclusive | 576.1 € | 1152.2 € |
01.06.2025 | All Inclusive | 663.79 € | 1327.58 € |
08.06.2025 | All Inclusive | 677.55 € | 1355.11 € |
15.06.2025 | All Inclusive | 703.2 € | 1406.39 € |
22.06.2025 | All Inclusive | 734.05 € | 1468.11 € |
29.06.2025 | All Inclusive | 745.71 € | 1491.42 € |
06.07.2025 | All Inclusive | 727.95 € | 1455.9 € |
13.07.2025 | All Inclusive | 716.85 € | 1433.7 € |
20.07.2025 | All Inclusive | 705.75 € | 1411.5 € |
27.07.2025 | All Inclusive | 715.08 € | 1430.15 € |
03.08.2025 | All Inclusive | 738.38 € | 1476.77 € |
10.08.2025 | All Inclusive | 738.38 € | 1476.77 € |
17.08.2025 | All Inclusive | 738.38 € | 1476.77 € |
24.08.2025 | All Inclusive | 771.68 € | 1543.37 € |
31.08.2025 | All Inclusive | 765.91 € | 1531.82 € |
07.09.2025 | All Inclusive | 772.35 € | 1544.7 € |
14.09.2025 | All Inclusive | 662.46 € | 1324.92 € |
21.09.2025 | All Inclusive | 685.11 € | 1370.21 € |
28.09.2025 | All Inclusive | 642.92 € | 1285.85 € |
05.10.2025 | All Inclusive | 641.82 € | 1283.63 € |
12.10.2025 | All Inclusive | 550.79 € | 1101.59 € |
19.10.2025 | All Inclusive | 466.44 € | 932.87 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!