

ЦЕНА от 455.56
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
18.05.2025 | All Inclusive | 537.25 € | 1074.5 € |
25.05.2025 | All Inclusive | 543.47 € | 1086.94 € |
01.06.2025 | All Inclusive | 631.16 € | 1262.32 € |
08.06.2025 | All Inclusive | 644.92 € | 1289.84 € |
15.06.2025 | All Inclusive | 669.01 € | 1338.02 € |
22.06.2025 | All Inclusive | 690.54 € | 1381.09 € |
29.06.2025 | All Inclusive | 702.2 € | 1404.4 € |
06.07.2025 | All Inclusive | 684.44 € | 1368.88 € |
13.07.2025 | All Inclusive | 673.34 € | 1346.68 € |
20.07.2025 | All Inclusive | 662.24 € | 1324.48 € |
27.07.2025 | All Inclusive | 671.56 € | 1343.12 € |
03.08.2025 | All Inclusive | 694.87 € | 1389.74 € |
10.08.2025 | All Inclusive | 694.87 € | 1389.74 € |
17.08.2025 | All Inclusive | 694.87 € | 1389.74 € |
24.08.2025 | All Inclusive | 728.17 € | 1456.34 € |
31.08.2025 | All Inclusive | 722.4 € | 1444.8 € |
07.09.2025 | All Inclusive | 728.84 € | 1457.68 € |
14.09.2025 | All Inclusive | 626.72 € | 1253.44 € |
21.09.2025 | All Inclusive | 652.47 € | 1304.94 € |
28.09.2025 | All Inclusive | 610.29 € | 1220.58 € |
05.10.2025 | All Inclusive | 609.18 € | 1218.36 € |
12.10.2025 | All Inclusive | 527.49 € | 1054.97 € |
19.10.2025 | All Inclusive | 455.56 € | 911.11 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!