

ЦЕНА от 549.75
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
24.05.2025 | All Inclusive | 549.75 € | 1099.49 € |
31.05.2025 | All Inclusive | 623.34 € | 1246.68 € |
07.06.2025 | All Inclusive | 635.61 € | 1271.21 € |
14.06.2025 | All Inclusive | 714.86 € | 1429.72 € |
21.06.2025 | All Inclusive | 728.07 € | 1456.14 € |
28.06.2025 | All Inclusive | 777.13 € | 1554.26 € |
05.07.2025 | All Inclusive | 813.92 € | 1627.85 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 813.92 € | 1627.85 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 813.92 € | 1627.85 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 813.92 € | 1627.85 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 813.92 € | 1627.85 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 813.92 € | 1627.85 € |
16.08.2025 | All Inclusive | 813.92 € | 1627.85 € |
23.08.2025 | All Inclusive | 813.92 € | 1627.85 € |
30.08.2025 | All Inclusive | 752.6 € | 1505.2 € |
06.09.2025 | All Inclusive | 728.07 € | 1456.14 € |
13.09.2025 | All Inclusive | 728.07 € | 1456.14 € |
20.09.2025 | All Inclusive | 682.78 € | 1365.56 € |
27.09.2025 | All Inclusive | 648.82 € | 1297.63 € |
04.10.2025 | All Inclusive | 563.9 € | 1127.8 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!