ЦЕНА от 542.51
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
27.04.2025 | Ultra All Inclusive | 542.51 € | 1085.02 € |
29.04.2025 | Ultra All Inclusive | 574.11 € | 1148.22 € |
01.05.2025 | Ultra All Inclusive | 614.75 € | 1229.5 € |
04.05.2025 | Ultra All Inclusive | 605.71 € | 1211.42 € |
06.05.2025 | Ultra All Inclusive | 605.71 € | 1211.42 € |
08.05.2025 | Ultra All Inclusive | 621.45 € | 1242.9 € |
11.05.2025 | Ultra All Inclusive | 622.46 € | 1244.92 € |
13.05.2025 | Ultra All Inclusive | 622.46 € | 1244.92 € |
15.05.2025 | Ultra All Inclusive | 648.8 € | 1297.6 € |
18.05.2025 | Ultra All Inclusive | 665.71 € | 1331.42 € |
20.05.2025 | Ultra All Inclusive | 665.71 € | 1331.42 € |
22.05.2025 | Ultra All Inclusive | 674.75 € | 1349.5 € |
25.05.2025 | Ultra All Inclusive | 682.11 € | 1364.22 € |
27.05.2025 | Ultra All Inclusive | 698.51 € | 1397.02 € |
29.05.2025 | Ultra All Inclusive | 715.75 € | 1431.5 € |
01.06.2025 | Ultra All Inclusive | 714.91 € | 1429.82 € |
03.06.2025 | Ultra All Inclusive | 736.67 € | 1473.34 € |
05.06.2025 | Ultra All Inclusive | 738.51 € | 1477.02 € |
08.06.2025 | Ultra All Inclusive | 727.21 € | 1454.42 € |
10.06.2025 | Ultra All Inclusive | 740.77 € | 1481.54 € |
12.06.2025 | Ultra All Inclusive | 745.91 € | 1491.82 € |
15.06.2025 | Ultra All Inclusive | 745.71 € | 1491.42 € |
17.06.2025 | Ultra All Inclusive | 745.71 € | 1491.42 € |
19.06.2025 | Ultra All Inclusive | 754.75 € | 1509.5 € |
22.06.2025 | Ultra All Inclusive | 745.71 € | 1491.42 € |
24.06.2025 | Ultra All Inclusive | 750.81 € | 1501.62 € |
26.06.2025 | Ultra All Inclusive | 770.05 € | 1540.1 € |
29.06.2025 | Ultra All Inclusive | 771.21 € | 1542.42 € |
01.07.2025 | Ultra All Inclusive | 771.21 € | 1542.42 € |
03.07.2025 | Ultra All Inclusive | 797.25 € | 1594.5 € |
06.07.2025 | Ultra All Inclusive | 813.71 € | 1627.42 € |
08.07.2025 | Ultra All Inclusive | 813.71 € | 1627.42 € |
10.07.2025 | Ultra All Inclusive | 822.75 € | 1645.5 € |
13.07.2025 | Ultra All Inclusive | 813.71 € | 1627.42 € |
15.07.2025 | Ultra All Inclusive | 813.71 € | 1627.42 € |
17.07.2025 | Ultra All Inclusive | 822.75 € | 1645.5 € |
20.07.2025 | Ultra All Inclusive | 813.71 € | 1627.42 € |
22.07.2025 | Ultra All Inclusive | 813.71 € | 1627.42 € |
24.07.2025 | Ultra All Inclusive | 822.75 € | 1645.5 € |
27.07.2025 | Ultra All Inclusive | 813.71 € | 1627.42 € |
29.07.2025 | Ultra All Inclusive | 813.71 € | 1627.42 € |
31.07.2025 | Ultra All Inclusive | 822.75 € | 1645.5 € |
03.08.2025 | Ultra All Inclusive | 813.71 € | 1627.42 € |
05.08.2025 | Ultra All Inclusive | 813.71 € | 1627.42 € |
07.08.2025 | Ultra All Inclusive | 817.15 € | 1634.3 € |
10.08.2025 | Ultra All Inclusive | 791.31 € | 1582.62 € |
12.08.2025 | Ultra All Inclusive | 785.71 € | 1571.42 € |
14.08.2025 | Ultra All Inclusive | 800.35 € | 1600.7 € |
17.08.2025 | Ultra All Inclusive | 808.11 € | 1616.22 € |
19.08.2025 | Ultra All Inclusive | 813.71 € | 1627.42 € |
21.08.2025 | Ultra All Inclusive | 814.25 € | 1628.5 € |
24.08.2025 | Ultra All Inclusive | 779.71 € | 1559.42 € |
26.08.2025 | Ultra All Inclusive | 771.21 € | 1542.42 € |
28.08.2025 | Ultra All Inclusive | 775.15 € | 1550.3 € |
31.08.2025 | Ultra All Inclusive | 750.81 € | 1501.62 € |
02.09.2025 | Ultra All Inclusive | 759.27 € | 1518.54 € |
04.09.2025 | Ultra All Inclusive | 768.31 € | 1536.62 € |
07.09.2025 | Ultra All Inclusive | 745.71 € | 1491.42 € |
09.09.2025 | Ultra All Inclusive | 745.71 € | 1491.42 € |
11.09.2025 | Ultra All Inclusive | 751.05 € | 1502.1 € |
14.09.2025 | Ultra All Inclusive | 730.91 € | 1461.82 € |
16.09.2025 | Ultra All Inclusive | 727.21 € | 1454.42 € |
18.09.2025 | Ultra All Inclusive | 736.25 € | 1472.5 € |
21.09.2025 | Ultra All Inclusive | 727.21 € | 1454.42 € |
23.09.2025 | Ultra All Inclusive | 724.37 € | 1448.74 € |
25.09.2025 | Ultra All Inclusive | 705.71 € | 1411.42 € |
28.09.2025 | Ultra All Inclusive | 686.21 € | 1372.42 € |
30.09.2025 | Ultra All Inclusive | 695.67 € | 1391.34 € |
02.10.2025 | Ultra All Inclusive | 690.86 € | 1381.72 € |
05.10.2025 | Ultra All Inclusive | 665.71 € | 1331.42 € |
07.10.2025 | Ultra All Inclusive | 665.71 € | 1331.42 € |
09.10.2025 | Ultra All Inclusive | 662.75 € | 1325.5 € |
12.10.2025 | Ultra All Inclusive | 617.71 € | 1235.42 € |
14.10.2025 | Ultra All Inclusive | 605.71 € | 1211.42 € |
16.10.2025 | Ultra All Inclusive | 614.75 € | 1229.5 € |
19.10.2025 | Ultra All Inclusive | 602.36 € | 1204.72 € |
21.10.2025 | Ultra All Inclusive | 595.66 € | 1191.32 € |
23.10.2025 | Ultra All Inclusive | 598 € | 1196 € |
26.10.2025 | Ultra All Inclusive | 588.96 € | 1177.92 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!