KAYA MARIS HOTEL

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 551 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 551 лв. 1102 лв. 1217 лв. 1534 лв. 749 лв. 864 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 551 лв. 1102 лв. 1217 лв. 1534 лв. 749 лв. 864 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 551 лв. 1102 лв. 1217 лв. 1534 лв. 749 лв. 864 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 622 лв. 1243 лв. 1358 лв. 1725 лв. 855 лв. 970 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 678 лв. 1356 лв. 1471 лв. 1877 лв. 939 лв. 1054 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 678 лв. 1356 лв. 1471 лв. 1877 лв. 939 лв. 1054 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 678 лв. 1356 лв. 1471 лв. 1877 лв. 939 лв. 1054 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 678 лв. 1356 лв. 1471 лв. 1877 лв. 939 лв. 1054 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 740 лв. 1479 лв. 1594 лв. 2043 лв. 1032 лв. 1147 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 789 лв. 1577 лв. 1692 лв. 2176 лв. 1106 лв. 1221 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 789 лв. 1577 лв. 1692 лв. 2176 лв. 1106 лв. 1221 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 727 лв. 1454 лв. 1569 лв. 2010 лв. 1013 лв. 1128 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 678 лв. 1356 лв. 1471 лв. 1877 лв. 939 лв. 1054 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 678 лв. 1356 лв. 1471 лв. 1877 лв. 939 лв. 1054 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 608 лв. 1215 лв. 1330 лв. 1687 лв. 834 лв. 949 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 551 лв. 1102 лв. 1217 лв. 1534 лв. 749 лв. 864 лв.

STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 583 лв. 1166 лв. 1281 лв. 1620 лв. 797 лв. 912 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 583 лв. 1166 лв. 1281 лв. 1620 лв. 797 лв. 912 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 583 лв. 1166 лв. 1281 лв. 1620 лв. 797 лв. 912 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 653 лв. 1306 лв. 1421 лв. 1810 лв. 902 лв. 1017 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 710 лв. 1419 лв. 1534 лв. 1962 лв. 987 лв. 1102 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 710 лв. 1419 лв. 1534 лв. 1962 лв. 987 лв. 1102 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 710 лв. 1419 лв. 1534 лв. 1962 лв. 987 лв. 1102 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 710 лв. 1419 лв. 1534 лв. 1962 лв. 987 лв. 1102 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 771 лв. 1542 лв. 1657 лв. 2129 лв. 1079 лв. 1194 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 821 лв. 1641 лв. 1756 лв. 2262 лв. 1153 лв. 1268 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 821 лв. 1641 лв. 1756 лв. 2262 лв. 1153 лв. 1268 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 759 лв. 1518 лв. 1633 лв. 2095 лв. 1061 лв. 1176 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 710 лв. 1419 лв. 1534 лв. 1962 лв. 987 лв. 1102 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 710 лв. 1419 лв. 1534 лв. 1962 лв. 987 лв. 1102 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 639 лв. 1278 лв. 1393 лв. 1772 лв. 881 лв. 996 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 583 лв. 1166 лв. 1281 лв. 1620 лв. 797 лв. 912 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 631 лв. 1261 лв. 1376 лв. 1748 лв. 868 лв. 983 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 631 лв. 1261 лв. 1376 лв. 1748 лв. 868 лв. 983 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 631 лв. 1261 лв. 1376 лв. 1748 лв. 868 лв. 983 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 701 лв. 1401 лв. 1516 лв. 1938 лв. 974 лв. 1089 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 757 лв. 1514 лв. 1629 лв. 2091 лв. 1058 лв. 1173 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 757 лв. 1514 лв. 1629 лв. 2091 лв. 1058 лв. 1173 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 757 лв. 1514 лв. 1629 лв. 2091 лв. 1058 лв. 1173 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 757 лв. 1514 лв. 1629 лв. 2091 лв. 1058 лв. 1173 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 819 лв. 1637 лв. 1752 лв. 2257 лв. 1150 лв. 1265 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 868 лв. 1736 лв. 1851 лв. 2390 лв. 1224 лв. 1339 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 868 лв. 1736 лв. 1851 лв. 2390 лв. 1224 лв. 1339 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 807 лв. 1613 лв. 1728 лв. 2224 лв. 1132 лв. 1247 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 757 лв. 1514 лв. 1629 лв. 2091 лв. 1058 лв. 1173 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 757 лв. 1514 лв. 1629 лв. 2091 лв. 1058 лв. 1173 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 687 лв. 1373 лв. 1488 лв. 1900 лв. 952 лв. 1067 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 631 лв. 1261 лв. 1376 лв. 1748 лв. 868 лв. 983 лв.