

ЦЕНА от 924
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
01.05.2025 | All Inclusive | 924 лв. | 1547 лв. | 1356 лв. | 1848 лв. | 2566 лв. | 1866 лв. | 1373 лв. | 1848 лв. | 1866 лв. | 2566 лв. | 2649 лв. |
08.05.2025 | All Inclusive | 961 лв. | 1608 лв. | 1409 лв. | 1921 лв. | 2667 лв. | 1939 лв. | 1428 лв. | 1921 лв. | 1939 лв. | 2667 лв. | 2753 лв. |
15.05.2025 | All Inclusive | 973 лв. | 1628 лв. | 1427 лв. | 1946 лв. | 2701 лв. | 1964 лв. | 1446 лв. | 1946 лв. | 1964 лв. | 2701 лв. | 2788 лв. |
22.05.2025 | All Inclusive | 1316 лв. | 2135 лв. | 1984 лв. | 2632 лв. | 3676 лв. | 2755 лв. | 2107 лв. | 2632 лв. | 2755 лв. | 3676 лв. | 3785 лв. |
29.05.2025 | All Inclusive | 1332 лв. | 2324 лв. | 2016 лв. | 2664 лв. | 3665 лв. | 2686 лв. | 2039 лв. | 2664 лв. | 2686 лв. | 3665 лв. | 3798 лв. |
05.06.2025 | All Inclusive | 1489 лв. | 2611 лв. | 2330 лв. | 2978 лв. | 4092 лв. | 3070 лв. | 2423 лв. | 2978 лв. | 3070 лв. | 4092 лв. | 4242 лв. |
12.06.2025 | All Inclusive | 1503 лв. | 2645 лв. | 2357 лв. | 3005 лв. | 4126 лв. | 3098 лв. | 2450 лв. | 3005 лв. | 3098 лв. | 4126 лв. | 4278 лв. |
26.06.2025 | All Inclusive | 1623 лв. | 2525 лв. | 2597 лв. | 3245 лв. | 4426 лв. | 3337 лв. | 2690 лв. | 3245 лв. | 3337 лв. | 4426 лв. | 4603 лв. |
03.07.2025 | All Inclusive | 1653 лв. | 1652 лв. | 2658 лв. | 3306 лв. | 4467 лв. | 3328 лв. | 2681 лв. | 3306 лв. | 3328 лв. | 4467 лв. | 4664 лв. |
10.07.2025 | All Inclusive | 1684 лв. | 1684 лв. | 2720 лв. | 3368 лв. | 4545 лв. | 3391 лв. | 2743 лв. | 3368 лв. | 3391 лв. | 4545 лв. | 4748 лв. |
17.07.2025 | All Inclusive | 1762 лв. | 1761 лв. | 2876 лв. | 3524 лв. | 4740 лв. | 3547 лв. | 2899 лв. | 3524 лв. | 3547 лв. | 4740 лв. | 4958 лв. |
24.07.2025 | All Inclusive | 1762 лв. | 1761 лв. | 2876 лв. | 3524 лв. | 4740 лв. | 3547 лв. | 2899 лв. | 3524 лв. | 3547 лв. | 4740 лв. | 4958 лв. |
31.07.2025 | All Inclusive | 1762 лв. | 1761 лв. | 2876 лв. | 3524 лв. | 4740 лв. | 3547 лв. | 2899 лв. | 3524 лв. | 3547 лв. | 4740 лв. | 4958 лв. |
07.08.2025 | All Inclusive | 1762 лв. | 1761 лв. | 2876 лв. | 3524 лв. | 4740 лв. | 3547 лв. | 2899 лв. | 3524 лв. | 3547 лв. | 4740 лв. | 4958 лв. |
14.08.2025 | All Inclusive | 1762 лв. | 1761 лв. | 2876 лв. | 3524 лв. | 4740 лв. | 3547 лв. | 2899 лв. | 3524 лв. | 3547 лв. | 4740 лв. | 4958 лв. |
21.08.2025 | All Inclusive | 1762 лв. | 1761 лв. | 2876 лв. | 3524 лв. | 4740 лв. | 3547 лв. | 2899 лв. | 3524 лв. | 3547 лв. | 4740 лв. | 4958 лв. |
28.08.2025 | All Inclusive | 1655 лв. | 1655 лв. | 2663 лв. | 3310 лв. | 4473 лв. | 3333 лв. | 2685 лв. | 3310 лв. | 3333 лв. | 4473 лв. | 4669 лв. |
04.09.2025 | All Inclusive | 1613 лв. | 1613 лв. | 2577 лв. | 3225 лв. | 4416 лв. | 3348 лв. | 2700 лв. | 3225 лв. | 3348 лв. | 4416 лв. | 4584 лв. |
11.09.2025 | All Inclusive | 1455 лв. | 1455 лв. | 2261 лв. | 2909 лв. | 3972 лв. | 2932 лв. | 2284 лв. | 2909 лв. | 2932 лв. | 3972 лв. | 4128 лв. |
18.09.2025 | All Inclusive | 1310 лв. | 1310 лв. | 1972 лв. | 2619 лв. | 3609 лв. | 2642 лв. | 1994 лв. | 2619 лв. | 2642 лв. | 3609 лв. | 3738 лв. |
25.09.2025 | All Inclusive | 1310 лв. | 1310 лв. | 1972 лв. | 2619 лв. | 3609 лв. | 2642 лв. | 1994 лв. | 2619 лв. | 2642 лв. | 3609 лв. | 3738 лв. |
01.10.2025 | All Inclusive | 1310 лв. | 1310 лв. | 1972 лв. | 2619 лв. | 3609 лв. | 2642 лв. | 1994 лв. | 2619 лв. | 2642 лв. | 3609 лв. | 3738 лв. |
02.10.2025 | All Inclusive | 1310 лв. | 1310 лв. | 1972 лв. | 2619 лв. | 3609 лв. | 2642 лв. | 1994 лв. | 2619 лв. | 2642 лв. | 3609 лв. | 3738 лв. |
09.10.2025 | All Inclusive | 1310 лв. | 1310 лв. | 1972 лв. | 2619 лв. | 3609 лв. | 2642 лв. | 1994 лв. | 2619 лв. | 2642 лв. | 3609 лв. | 3738 лв. |
16.10.2025 | All Inclusive | 1310 лв. | 1310 лв. | 1972 лв. | 2619 лв. | 3609 лв. | 2642 лв. | 1994 лв. | 2619 лв. | 2642 лв. | 3609 лв. | 3738 лв. |
23.10.2025 | All Inclusive | 1310 лв. | 1310 лв. | 1972 лв. | 2619 лв. | 3609 лв. | 2642 лв. | 1994 лв. | 2619 лв. | 2642 лв. | 3609 лв. | 3738 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
01.05.2025 | All Inclusive | 984 лв. | 1695 лв. | 1475 лв. | 1968 лв. | 2713 лв. | 1984 лв. | 1493 лв. | 1968 лв. | 1984 лв. | 2713 лв. | 2808 лв. |
08.05.2025 | All Inclusive | 1023 лв. | 1762 лв. | 1533 лв. | 2045 лв. | 2820 лв. | 2063 лв. | 1552 лв. | 2045 лв. | 2063 лв. | 2820 лв. | 2919 лв. |
15.05.2025 | All Inclusive | 1036 лв. | 1784 лв. | 1553 лв. | 2071 лв. | 2856 лв. | 2089 лв. | 1571 лв. | 2071 лв. | 2089 лв. | 2856 лв. | 2956 лв. |
22.05.2025 | All Inclusive | 1395 лв. | 2330 лв. | 2141 лв. | 2789 лв. | 3870 лв. | 2911 лв. | 2264 лв. | 2789 лв. | 2911 лв. | 3870 лв. | 3995 лв. |
29.05.2025 | All Inclusive | 1410 лв. | 2519 лв. | 2172 лв. | 2819 лв. | 3860 лв. | 2842 лв. | 2194 лв. | 2819 лв. | 2842 лв. | 3860 лв. | 4008 лв. |
05.06.2025 | All Inclusive | 1567 лв. | 2806 лв. | 2485 лв. | 3133 лв. | 4287 лв. | 3226 лв. | 2578 лв. | 3133 лв. | 3226 лв. | 4287 лв. | 4452 лв. |
12.06.2025 | All Inclusive | 1580 лв. | 2839 лв. | 2513 лв. | 3160 лв. | 4320 лв. | 3253 лв. | 2605 лв. | 3160 лв. | 3253 лв. | 4320 лв. | 4488 лв. |
26.06.2025 | All Inclusive | 1701 лв. | 3140 лв. | 2754 лв. | 3401 лв. | 4621 лв. | 3494 лв. | 2846 лв. | 3401 лв. | 3494 лв. | 4621 лв. | 4813 лв. |
03.07.2025 | All Inclusive | 1731 лв. | 3320 лв. | 2814 лв. | 3461 лв. | 4661 лв. | 3484 лв. | 2836 лв. | 3461 лв. | 3484 лв. | 4661 лв. | 4874 лв. |
10.07.2025 | All Inclusive | 1762 лв. | 3399 лв. | 2876 лв. | 3524 лв. | 4740 лв. | 3547 лв. | 2899 лв. | 3524 лв. | 3547 лв. | 4740 лв. | 4958 лв. |
17.07.2025 | All Inclusive | 1840 лв. | 3594 лв. | 3032 лв. | 3680 лв. | 4935 лв. | 3702 лв. | 3055 лв. | 3680 лв. | 3702 лв. | 4935 лв. | 5168 лв. |
24.07.2025 | All Inclusive | 1840 лв. | 3594 лв. | 3032 лв. | 3680 лв. | 4935 лв. | 3702 лв. | 3055 лв. | 3680 лв. | 3702 лв. | 4935 лв. | 5168 лв. |
31.07.2025 | All Inclusive | 1840 лв. | 3594 лв. | 3032 лв. | 3680 лв. | 4935 лв. | 3702 лв. | 3055 лв. | 3680 лв. | 3702 лв. | 4935 лв. | 5168 лв. |
07.08.2025 | All Inclusive | 1840 лв. | 3594 лв. | 3032 лв. | 3680 лв. | 4935 лв. | 3702 лв. | 3055 лв. | 3680 лв. | 3702 лв. | 4935 лв. | 5168 лв. |
14.08.2025 | All Inclusive | 1840 лв. | 3594 лв. | 3032 лв. | 3680 лв. | 4935 лв. | 3702 лв. | 3055 лв. | 3680 лв. | 3702 лв. | 4935 лв. | 5168 лв. |
21.08.2025 | All Inclusive | 1840 лв. | 3594 лв. | 3032 лв. | 3680 лв. | 4935 лв. | 3702 лв. | 3055 лв. | 3680 лв. | 3702 лв. | 4935 лв. | 5168 лв. |
28.08.2025 | All Inclusive | 1733 лв. | 3326 лв. | 2818 лв. | 3466 лв. | 4667 лв. | 3489 лв. | 2841 лв. | 3466 лв. | 3489 лв. | 4667 лв. | 4880 лв. |
04.09.2025 | All Inclusive | 1691 лв. | 3070 лв. | 2733 лв. | 3381 лв. | 4611 лв. | 3503 лв. | 2856 лв. | 3381 лв. | 3503 лв. | 4611 лв. | 4795 лв. |
11.09.2025 | All Inclusive | 1533 лв. | 2825 лв. | 2417 лв. | 3065 лв. | 4166 лв. | 3088 лв. | 2440 лв. | 3065 лв. | 3088 лв. | 4166 лв. | 4339 лв. |
18.09.2025 | All Inclusive | 1388 лв. | 2464 лв. | 2127 лв. | 2775 лв. | 3805 лв. | 2798 лв. | 2150 лв. | 2775 лв. | 2798 лв. | 3805 лв. | 3948 лв. |
25.09.2025 | All Inclusive | 1388 лв. | 2464 лв. | 2127 лв. | 2775 лв. | 3805 лв. | 2798 лв. | 2150 лв. | 2775 лв. | 2798 лв. | 3805 лв. | 3948 лв. |
01.10.2025 | All Inclusive | 1388 лв. | 2464 лв. | 2127 лв. | 2775 лв. | 3805 лв. | 2798 лв. | 2150 лв. | 2775 лв. | 2798 лв. | 3805 лв. | 3948 лв. |
02.10.2025 | All Inclusive | 1388 лв. | 2464 лв. | 2127 лв. | 2775 лв. | 3805 лв. | 2798 лв. | 2150 лв. | 2775 лв. | 2798 лв. | 3805 лв. | 3948 лв. |
09.10.2025 | All Inclusive | 1388 лв. | 2464 лв. | 2127 лв. | 2775 лв. | 3805 лв. | 2798 лв. | 2150 лв. | 2775 лв. | 2798 лв. | 3805 лв. | 3948 лв. |
16.10.2025 | All Inclusive | 1388 лв. | 2464 лв. | 2127 лв. | 2775 лв. | 3805 лв. | 2798 лв. | 2150 лв. | 2775 лв. | 2798 лв. | 3805 лв. | 3948 лв. |
23.10.2025 | All Inclusive | 1388 лв. | 2464 лв. | 2127 лв. | 2775 лв. | 3805 лв. | 2798 лв. | 2150 лв. | 2775 лв. | 2798 лв. | 3805 лв. | 3948 лв. |
Дата | База | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) |
01.05.2025 | All Inclusive | 2820 лв. | 3567 лв. | 2921 лв. | 3669 лв. |
08.05.2025 | All Inclusive | 2931 лв. | 3707 лв. | 3037 лв. | 3813 лв. |
15.05.2025 | All Inclusive | 2968 лв. | 3754 лв. | 3075 лв. | 3862 лв. |
22.05.2025 | All Inclusive | 4110 лв. | 5093 лв. | 4244 лв. | 5227 лв. |
29.05.2025 | All Inclusive | 4000 лв. | 5041 лв. | 4157 лв. | 5198 лв. |
05.06.2025 | All Inclusive | 4497 лв. | 5581 лв. | 4671 лв. | 5756 лв. |
12.06.2025 | All Inclusive | 4530 лв. | 5621 лв. | 4707 лв. | 5798 лв. |
26.06.2025 | All Inclusive | 4831 лв. | 5982 лв. | 5032 лв. | 6183 лв. |
03.07.2025 | All Inclusive | 4801 лв. | 6002 лв. | 5023 лв. | 6224 лв. |
10.07.2025 | All Inclusive | 4880 лв. | 6097 лв. | 5107 лв. | 6324 лв. |
17.07.2025 | All Inclusive | 5074 лв. | 6330 лв. | 5317 лв. | 6574 лв. |
24.07.2025 | All Inclusive | 5074 лв. | 6330 лв. | 5317 лв. | 6574 лв. |
31.07.2025 | All Inclusive | 5074 лв. | 6330 лв. | 5317 лв. | 6574 лв. |
07.08.2025 | All Inclusive | 5074 лв. | 6330 лв. | 5317 лв. | 6574 лв. |
14.08.2025 | All Inclusive | 5074 лв. | 6330 лв. | 5317 лв. | 6574 лв. |
21.08.2025 | All Inclusive | 5074 лв. | 6330 лв. | 5317 лв. | 6574 лв. |
28.08.2025 | All Inclusive | 4807 лв. | 6009 лв. | 5028 лв. | 6231 лв. |
04.09.2025 | All Inclusive | 4851 лв. | 5982 лв. | 5044 лв. | 6175 лв. |
11.09.2025 | All Inclusive | 4306 лв. | 5408 лв. | 4488 лв. | 5590 лв. |
18.09.2025 | All Inclusive | 3944 лв. | 4974 лв. | 4097 лв. | 5126 лв. |
25.09.2025 | All Inclusive | 3944 лв. | 4974 лв. | 4097 лв. | 5126 лв. |
01.10.2025 | All Inclusive | 3944 лв. | 4974 лв. | 4097 лв. | 5126 лв. |
02.10.2025 | All Inclusive | 3944 лв. | 4974 лв. | 4097 лв. | 5126 лв. |
09.10.2025 | All Inclusive | 3944 лв. | 4974 лв. | 4097 лв. | 5126 лв. |
16.10.2025 | All Inclusive | 3944 лв. | 4974 лв. | 4097 лв. | 5126 лв. |
23.10.2025 | All Inclusive | 3944 лв. | 4974 лв. | 4097 лв. | 5126 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!