

ЦЕНА от 883
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) |
27.05.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 2515 лв. | 3227 лв. | 2557 лв. | 2576 лв. | 3288 лв. |
03.06.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 2620 лв. | 3352 лв. | 2669 лв. | 2689 лв. | 3421 лв. |
10.06.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 2774 лв. | 3549 лв. | 2826 лв. | 2847 лв. | 3622 лв. |
17.06.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3215 лв. | 4103 лв. | 3284 лв. | 3307 лв. | 4195 лв. |
24.06.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3316 лв. | 4224 лв. | 3392 лв. | 3415 лв. | 4324 лв. |
01.07.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3658 лв. | 4635 лв. | 3763 лв. | 3785 лв. | 4763 лв. |
26.08.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 4113 лв. | 5181 лв. | 4253 лв. | 4276 лв. | 5344 лв. |
02.09.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3658 лв. | 4635 лв. | 3763 лв. | 3785 лв. | 4763 лв. |
09.09.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3658 лв. | 4635 лв. | 3763 лв. | 3785 лв. | 4763 лв. |
16.09.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3618 лв. | 4588 лв. | 3719 лв. | 3742 лв. | 4711 лв. |
23.09.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3565 лв. | 4524 лв. | 3661 лв. | 3684 лв. | 4643 лв. |
30.09.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3184 лв. | 4066 лв. | 3251 лв. | 3274 лв. | 4156 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
27.05.2025 | All Inclusive Ultra | 883 лв. | 1185 лв. | 1204 лв. | 1765 лв. | 1765 лв. | 1784 лв. | 2344 лв. | 2557 лв. |
03.06.2025 | All Inclusive Ultra | 924 лв. | 1268 лв. | 1288 лв. | 1848 лв. | 1848 лв. | 1867 лв. | 2428 лв. | 2669 лв. |
10.06.2025 | All Inclusive Ultra | 979 лв. | 1343 лв. | 1363 лв. | 1957 лв. | 1957 лв. | 1977 лв. | 2570 лв. | 2826 лв. |
17.06.2025 | All Inclusive Ultra | 1141 лв. | 1600 лв. | 1623 лв. | 2282 лв. | 2282 лв. | 2305 лв. | 2964 лв. | 3284 лв. |
24.06.2025 | All Inclusive Ultra | 1181 лв. | 1680 лв. | 1702 лв. | 2361 лв. | 2361 лв. | 2384 лв. | 3043 лв. | 3392 лв. |
01.07.2025 | All Inclusive Ultra | 1318 лв. | 1955 лв. | 1977 лв. | 2636 лв. | 2636 лв. | 2659 лв. | 3318 лв. | 3763 лв. |
26.08.2025 | All Inclusive Ultra | 1500 лв. | 2318 лв. | 2341 лв. | 3000 лв. | 2999 лв. | 3022 лв. | 3681 лв. | 4253 лв. |
02.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1318 лв. | 1955 лв. | 1977 лв. | 2636 лв. | 2636 лв. | 2659 лв. | 3318 лв. | 3763 лв. |
09.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1318 лв. | 1955 лв. | 1977 лв. | 2636 лв. | 2636 лв. | 2659 лв. | 3318 лв. | 3763 лв. |
16.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1302 лв. | 1922 лв. | 1944 лв. | 2603 лв. | 2603 лв. | 2626 лв. | 3285 лв. | 3719 лв. |
23.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1281 лв. | 1880 лв. | 1902 лв. | 2561 лв. | 2561 лв. | 2584 лв. | 3243 лв. | 3661 лв. |
30.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1129 лв. | 1575 лв. | 1598 лв. | 2257 лв. | 2257 лв. | 2280 лв. | 2939 лв. | 3251 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
27.05.2025 | All Inclusive Ultra | 920 лв. | 1261 лв. | 1280 лв. | 1840 лв. | 1840 лв. | 1860 лв. | 2420 лв. | 2658 лв. |
03.06.2025 | All Inclusive Ultra | 976 лв. | 1373 лв. | 1392 лв. | 1952 лв. | 1951 лв. | 1970 лв. | 2530 лв. | 2809 лв. |
10.06.2025 | All Inclusive Ultra | 1033 лв. | 1453 лв. | 1474 лв. | 2067 лв. | 2065 лв. | 2086 лв. | 2679 лв. | 2974 лв. |
17.06.2025 | All Inclusive Ultra | 1210 лв. | 1738 лв. | 1760 лв. | 2419 лв. | 2419 лв. | 2442 лв. | 3101 лв. | 3470 лв. |
24.06.2025 | All Inclusive Ultra | 1256 лв. | 1830 лв. | 1852 лв. | 2511 лв. | 2511 лв. | 2534 лв. | 3193 лв. | 3594 лв. |
01.07.2025 | All Inclusive Ultra | 1398 лв. | 2114 лв. | 2136 лв. | 2795 лв. | 2795 лв. | 2818 лв. | 3477 лв. | 3977 лв. |
26.08.2025 | All Inclusive Ultra | 1602 лв. | 2522 лв. | 2544 лв. | 3203 лв. | 3203 лв. | 3226 лв. | 3885 лв. | 4530 лв. |
02.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1398 лв. | 2114 лв. | 2136 лв. | 2795 лв. | 2795 лв. | 2818 лв. | 3477 лв. | 3977 лв. |
09.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1398 лв. | 2114 лв. | 2136 лв. | 2795 лв. | 2795 лв. | 2818 лв. | 3477 лв. | 3977 лв. |
16.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1380 лв. | 2077 лв. | 2100 лв. | 2759 лв. | 2759 лв. | 2782 лв. | 3441 лв. | 3928 лв. |
23.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1355 лв. | 2028 лв. | 2051 лв. | 2710 лв. | 2710 лв. | 2733 лв. | 3392 лв. | 3864 лв. |
30.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1179 лв. | 1676 лв. | 1699 лв. | 2358 лв. | 2358 лв. | 2381 лв. | 3040 лв. | 3388 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!