

ЦЕНА от 994
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
27.05.2025 | All Inclusive | 994 лв. | 1454 лв. | 1473 лв. | 1993 лв. | 1988 лв. | 2007 лв. | 2527 лв. | 2846 лв. |
03.06.2025 | All Inclusive | 1069 лв. | 1598 лв. | 1616 лв. | 2144 лв. | 2138 лв. | 2156 лв. | 2684 лв. | 3051 лв. |
10.06.2025 | All Inclusive | 1069 лв. | 1598 лв. | 1616 лв. | 2144 лв. | 2138 лв. | 2156 лв. | 2684 лв. | 3051 лв. |
17.06.2025 | All Inclusive | 1069 лв. | 1598 лв. | 1616 лв. | 2144 лв. | 2138 лв. | 2156 лв. | 2684 лв. | 3051 лв. |
24.06.2025 | All Inclusive | 1069 лв. | 1598 лв. | 1616 лв. | 2144 лв. | 2138 лв. | 2156 лв. | 2684 лв. | 3051 лв. |
01.07.2025 | All Inclusive | 1369 лв. | 2179 лв. | 2198 лв. | 2745 лв. | 2737 лв. | 2755 лв. | 3302 лв. | 3864 лв. |
26.08.2025 | All Inclusive | 1500 лв. | 2325 лв. | 2348 лв. | 3007 лв. | 2999 лв. | 3022 лв. | 3681 лв. | 4252 лв. |
02.09.2025 | All Inclusive | 1462 лв. | 2249 лв. | 2272 лв. | 2931 лв. | 2923 лв. | 2945 лв. | 3605 лв. | 4150 лв. |
09.09.2025 | All Inclusive | 1462 лв. | 2249 лв. | 2272 лв. | 2931 лв. | 2923 лв. | 2945 лв. | 3605 лв. | 4150 лв. |
16.09.2025 | All Inclusive | 1462 лв. | 2249 лв. | 2272 лв. | 2931 лв. | 2923 лв. | 2945 лв. | 3605 лв. | 4150 лв. |
23.09.2025 | All Inclusive | 1399 лв. | 2124 лв. | 2147 лв. | 2806 лв. | 2798 лв. | 2820 лв. | 3480 лв. | 3982 лв. |
30.09.2025 | All Inclusive | 1319 лв. | 1963 лв. | 1985 лв. | 2644 лв. | 2638 лв. | 2660 лв. | 3319 лв. | 3766 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
27.05.2025 | All Inclusive | 994 лв. | 1454 лв. | 1473 лв. | 1993 лв. | 1988 лв. | 2007 лв. | 2527 лв. | 2846 лв. |
03.06.2025 | All Inclusive | 1069 лв. | 1598 лв. | 1616 лв. | 2144 лв. | 2138 лв. | 2156 лв. | 2684 лв. | 3051 лв. |
10.06.2025 | All Inclusive | 1069 лв. | 1598 лв. | 1616 лв. | 2144 лв. | 2138 лв. | 2156 лв. | 2684 лв. | 3051 лв. |
17.06.2025 | All Inclusive | 1069 лв. | 1598 лв. | 1616 лв. | 2144 лв. | 2138 лв. | 2156 лв. | 2684 лв. | 3051 лв. |
24.06.2025 | All Inclusive | 1069 лв. | 1598 лв. | 1616 лв. | 2144 лв. | 2138 лв. | 2156 лв. | 2684 лв. | 3051 лв. |
01.07.2025 | All Inclusive | 1369 лв. | 2179 лв. | 2198 лв. | 2745 лв. | 2737 лв. | 2755 лв. | 3302 лв. | 3864 лв. |
26.08.2025 | All Inclusive | 1500 лв. | 2325 лв. | 2348 лв. | 3007 лв. | 2999 лв. | 3022 лв. | 3681 лв. | 4252 лв. |
02.09.2025 | All Inclusive | 1462 лв. | 2249 лв. | 2272 лв. | 2931 лв. | 2923 лв. | 2945 лв. | 3605 лв. | 4150 лв. |
09.09.2025 | All Inclusive | 1462 лв. | 2249 лв. | 2272 лв. | 2931 лв. | 2923 лв. | 2945 лв. | 3605 лв. | 4150 лв. |
16.09.2025 | All Inclusive | 1462 лв. | 2249 лв. | 2272 лв. | 2931 лв. | 2923 лв. | 2945 лв. | 3605 лв. | 4150 лв. |
23.09.2025 | All Inclusive | 1399 лв. | 2124 лв. | 2147 лв. | 2806 лв. | 2798 лв. | 2820 лв. | 3480 лв. | 3982 лв. |
30.09.2025 | All Inclusive | 1319 лв. | 1963 лв. | 1985 лв. | 2644 лв. | 2638 лв. | 2660 лв. | 3319 лв. | 3766 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!