ЦЕНА от 604.03
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 678.62 € | 1357.24 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 703.49 € | 1406.97 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 765.64 € | 1531.29 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 792.28 € | 1584.57 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 858.88 € | 1717.77 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 892.63 € | 1785.26 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 976.99 € | 1953.98 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 1007.18 € | 2014.36 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 1082.66 € | 2165.32 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 1082.66 € | 2165.32 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 1082.66 € | 2165.32 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 1082.66 € | 2165.32 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 1052.47 € | 2104.94 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 976.99 € | 1953.98 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 976.99 € | 1953.98 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 941.47 € | 1882.94 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 852.67 € | 1705.34 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 802.94 € | 1605.88 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 678.62 € | 1357.24 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 657.31 € | 1314.62 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 604.03 € | 1208.06 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 604.03 € | 1208.06 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 604.03 € | 1208.06 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 703.49 € | 1406.97 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 728.35 € | 1456.7 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 790.51 € | 1581.02 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 817.15 € | 1634.3 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 883.75 € | 1767.5 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 917.5 € | 1834.99 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 1001.86 € | 2003.71 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 1032.05 € | 2064.09 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 1107.53 € | 2215.05 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 1107.53 € | 2215.05 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 1107.53 € | 2215.05 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 1107.53 € | 2215.05 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 1077.34 € | 2154.67 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 1001.86 € | 2003.71 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 1001.86 € | 2003.71 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 966.34 € | 1932.67 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 877.53 € | 1755.07 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 827.8 € | 1655.61 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 703.49 € | 1406.97 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 682.17 € | 1364.35 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 628.89 € | 1257.79 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 628.89 € | 1257.79 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 628.89 € | 1257.79 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 947.15 € | 1894.31 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 986.93 € | 1973.87 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 1086.39 € | 2172.78 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 1129.02 € | 2258.03 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 1235.58 € | 2471.15 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 1289.57 € | 2579.13 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 1424.54 € | 2849.08 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 1472.85 € | 2945.7 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 1593.62 € | 3187.23 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 1593.62 € | 3187.23 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 1593.62 € | 3187.23 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 1593.62 € | 3187.23 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 1545.31 € | 3090.62 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 1424.54 € | 2849.08 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 1424.54 € | 2849.08 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 1367.71 € | 2735.42 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 1225.63 € | 2451.26 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 1146.07 € | 2292.13 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 947.15 € | 1894.31 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 913.05 € | 1826.11 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 827.8 € | 1655.61 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 827.8 € | 1655.61 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 827.8 € | 1655.61 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 947.15 € | 1894.31 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 986.93 € | 1973.87 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 1086.39 € | 2172.78 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 1129.02 € | 2258.03 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 1235.58 € | 2471.15 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 1289.57 € | 2579.13 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 1424.54 € | 2849.08 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 1472.85 € | 2945.7 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 1593.62 € | 3187.23 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 1593.62 € | 3187.23 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 1593.62 € | 3187.23 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 1593.62 € | 3187.23 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 1545.31 € | 3090.62 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 1424.54 € | 2849.08 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 1424.54 € | 2849.08 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 1367.71 € | 2735.42 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 1225.63 € | 2451.26 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 1146.07 € | 2292.13 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 947.15 € | 1894.31 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 913.05 € | 1826.11 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 827.8 € | 1655.61 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 827.8 € | 1655.61 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 827.8 € | 1655.61 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!