ЦЕНА от 953
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
18.04.2025 | UAI | 916.5 лв. | 1833 лв. | 2530 лв. | 2010 лв. | 1282 лв. | 1459 лв. |
25.04.2025 | UAI | 961.5 лв. | 1923 лв. | 2652 лв. | 2101 лв. | 1350 лв. | 1527 лв. |
02.05.2025 | UAI | 1074.5 лв. | 2149 лв. | 2957 лв. | 2327 лв. | 1520 лв. | 1697 лв. |
09.05.2025 | UAI | 1074.5 лв. | 2149 лв. | 2957 лв. | 2327 лв. | 1520 лв. | 1697 лв. |
16.05.2025 | UAI | 1108 лв. | 2216 лв. | 3047 лв. | 2393 лв. | 1569 лв. | 1747 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1306.5 лв. | 2613 лв. | 3582 лв. | 2790 лв. | 1867 лв. | 2044 лв. |
30.05.2025 | UAI | 1306.5 лв. | 2613 лв. | 3582 лв. | 2790 лв. | 1867 лв. | 2044 лв. |
06.06.2025 | UAI | 1489 лв. | 2978 лв. | 4076 лв. | 3156 лв. | 2141 лв. | 2319 лв. |
13.06.2025 | UAI | 1489 лв. | 2978 лв. | 4076 лв. | 3156 лв. | 2141 лв. | 2319 лв. |
20.06.2025 | UAI | 1489 лв. | 2978 лв. | 4076 лв. | 3156 лв. | 2141 лв. | 2319 лв. |
27.06.2025 | UAI | 1642.5 лв. | 3285 лв. | 4490 лв. | 3462 лв. | 2371 лв. | 2548 лв. |
04.07.2025 | UAI | 1757 лв. | 3514 лв. | 4800 лв. | 3692 лв. | 2543 лв. | 2721 лв. |
11.07.2025 | UAI | 1757 лв. | 3514 лв. | 4800 лв. | 3692 лв. | 2543 лв. | 2721 лв. |
18.07.2025 | UAI | 1891 лв. | 3782 лв. | 5162 лв. | 3960 лв. | 2744 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | UAI | 1891 лв. | 3782 лв. | 5162 лв. | 3960 лв. | 2744 лв. | 2922 лв. |
01.08.2025 | UAI | 1891 лв. | 3782 лв. | 5162 лв. | 3960 лв. | 2744 лв. | 2922 лв. |
08.08.2025 | UAI | 1891 лв. | 3782 лв. | 5162 лв. | 3960 лв. | 2744 лв. | 2922 лв. |
15.08.2025 | UAI | 1891 лв. | 3782 лв. | 5162 лв. | 3960 лв. | 2744 лв. | 2922 лв. |
22.08.2025 | UAI | 1696.5 лв. | 3393 лв. | 4635 лв. | 3570 лв. | 2452 лв. | 2629 лв. |
29.08.2025 | UAI | 1696.5 лв. | 3393 лв. | 4635 лв. | 3570 лв. | 2452 лв. | 2629 лв. |
05.09.2025 | UAI | 1696.5 лв. | 3393 лв. | 4635 лв. | 3570 лв. | 2452 лв. | 2629 лв. |
12.09.2025 | UAI | 1489 лв. | 2978 лв. | 4076 лв. | 3156 лв. | 2141 лв. | 2319 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1489 лв. | 2978 лв. | 4076 лв. | 3156 лв. | 2141 лв. | 2319 лв. |
26.09.2025 | UAI | 1148 лв. | 2296 лв. | 3155 лв. | 2473 лв. | 1629 лв. | 1807 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1148 лв. | 2296 лв. | 3155 лв. | 2473 лв. | 1629 лв. | 1807 лв. |
10.10.2025 | UAI | 1092 лв. | 2184 лв. | 3004 лв. | 2362 лв. | 1546 лв. | 1723 лв. |
17.10.2025 | UAI | 953 лв. | 1906 лв. | 2628 лв. | 2083 лв. | 1337 лв. | 1514 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
18.04.2025 | UAI | 965 лв. | 1930 лв. | 2661 лв. | 2108 лв. | 1355 лв. | 1533 лв. |
25.04.2025 | UAI | 1010.5 лв. | 2021 лв. | 2783 лв. | 2198 лв. | 1423 лв. | 1600 лв. |
02.05.2025 | UAI | 1123.5 лв. | 2247 лв. | 3089 лв. | 2424 лв. | 1593 лв. | 1770 лв. |
09.05.2025 | UAI | 1123.5 лв. | 2247 лв. | 3089 лв. | 2424 лв. | 1593 лв. | 1770 лв. |
16.05.2025 | UAI | 1156.5 лв. | 2313 лв. | 3178 лв. | 2491 лв. | 1642 лв. | 1820 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1355 лв. | 2710 лв. | 3714 лв. | 2888 лв. | 1940 лв. | 2118 лв. |
30.05.2025 | UAI | 1355 лв. | 2710 лв. | 3714 лв. | 2888 лв. | 1940 лв. | 2118 лв. |
06.06.2025 | UAI | 1538 лв. | 3076 лв. | 4208 лв. | 3253 лв. | 2214 лв. | 2392 лв. |
13.06.2025 | UAI | 1538 лв. | 3076 лв. | 4208 лв. | 3253 лв. | 2214 лв. | 2392 лв. |
20.06.2025 | UAI | 1538 лв. | 3076 лв. | 4208 лв. | 3253 лв. | 2214 лв. | 2392 лв. |
27.06.2025 | UAI | 1691 лв. | 3382 лв. | 4621 лв. | 3560 лв. | 2444 лв. | 2622 лв. |
04.07.2025 | UAI | 1806 лв. | 3612 лв. | 4932 лв. | 3789 лв. | 2616 лв. | 2794 лв. |
11.07.2025 | UAI | 1806 лв. | 3612 лв. | 4932 лв. | 3789 лв. | 2616 лв. | 2794 лв. |
18.07.2025 | UAI | 1940 лв. | 3880 лв. | 5294 лв. | 4058 лв. | 2817 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | UAI | 1940 лв. | 3880 лв. | 5294 лв. | 4058 лв. | 2817 лв. | 2995 лв. |
01.08.2025 | UAI | 1940 лв. | 3880 лв. | 5294 лв. | 4058 лв. | 2817 лв. | 2995 лв. |
08.08.2025 | UAI | 1940 лв. | 3880 лв. | 5294 лв. | 4058 лв. | 2817 лв. | 2995 лв. |
15.08.2025 | UAI | 1940 лв. | 3880 лв. | 5294 лв. | 4058 лв. | 2817 лв. | 2995 лв. |
22.08.2025 | UAI | 1745 лв. | 3490 лв. | 4767 лв. | 3668 лв. | 2525 лв. | 2703 лв. |
29.08.2025 | UAI | 1745 лв. | 3490 лв. | 4767 лв. | 3668 лв. | 2525 лв. | 2703 лв. |
05.09.2025 | UAI | 1745 лв. | 3490 лв. | 4767 лв. | 3668 лв. | 2525 лв. | 2703 лв. |
12.09.2025 | UAI | 1538 лв. | 3076 лв. | 4208 лв. | 3253 лв. | 2214 лв. | 2392 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1538 лв. | 3076 лв. | 4208 лв. | 3253 лв. | 2214 лв. | 2392 лв. |
26.09.2025 | UAI | 1196.5 лв. | 2393 лв. | 3286 лв. | 2571 лв. | 1702 лв. | 1880 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1196.5 лв. | 2393 лв. | 3286 лв. | 2571 лв. | 1702 лв. | 1880 лв. |
10.10.2025 | UAI | 1141 лв. | 2282 лв. | 3136 лв. | 2459 лв. | 1619 лв. | 1796 лв. |
17.10.2025 | UAI | 1001.5 лв. | 2003 лв. | 2760 лв. | 2181 лв. | 1410 лв. | 1587 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
18.04.2025 | UAI | 1026 лв. | 2052 лв. | 2826 лв. | 2229 лв. | 1446 лв. | 1624 лв. |
25.04.2025 | UAI | 1071 лв. | 2142 лв. | 2948 лв. | 2320 лв. | 1514 лв. | 1692 лв. |
02.05.2025 | UAI | 1184.5 лв. | 2369 лв. | 3253 лв. | 2546 лв. | 1684 лв. | 1862 лв. |
09.05.2025 | UAI | 1184.5 лв. | 2369 лв. | 3253 лв. | 2546 лв. | 1684 лв. | 1862 лв. |
16.05.2025 | UAI | 1217.5 лв. | 2435 лв. | 3343 лв. | 2613 лв. | 1734 лв. | 1911 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1416 лв. | 2832 лв. | 3879 лв. | 3009 лв. | 2031 лв. | 2209 лв. |
30.05.2025 | UAI | 1416 лв. | 2832 лв. | 3879 лв. | 3009 лв. | 2031 лв. | 2209 лв. |
06.06.2025 | UAI | 1599 лв. | 3198 лв. | 4372 лв. | 3375 лв. | 2306 лв. | 2483 лв. |
13.06.2025 | UAI | 1599 лв. | 3198 лв. | 4372 лв. | 3375 лв. | 2306 лв. | 2483 лв. |
20.06.2025 | UAI | 1599 лв. | 3198 лв. | 4372 лв. | 3375 лв. | 2306 лв. | 2483 лв. |
27.06.2025 | UAI | 1752 лв. | 3504 лв. | 4786 лв. | 3681 лв. | 2535 лв. | 2713 лв. |
04.07.2025 | UAI | 1867 лв. | 3734 лв. | 5096 лв. | 3911 лв. | 2708 лв. | 2885 лв. |
11.07.2025 | UAI | 1867 лв. | 3734 лв. | 5096 лв. | 3911 лв. | 2708 лв. | 2885 лв. |
18.07.2025 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5458 лв. | 4179 лв. | 2909 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5458 лв. | 4179 лв. | 2909 лв. | 3086 лв. |
01.08.2025 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5458 лв. | 4179 лв. | 2909 лв. | 3086 лв. |
08.08.2025 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5458 лв. | 4179 лв. | 2909 лв. | 3086 лв. |
15.08.2025 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5458 лв. | 4179 лв. | 2909 лв. | 3086 лв. |
22.08.2025 | UAI | 1806 лв. | 3612 лв. | 4932 лв. | 3789 лв. | 2616 лв. | 2794 лв. |
29.08.2025 | UAI | 1806 лв. | 3612 лв. | 4932 лв. | 3789 лв. | 2616 лв. | 2794 лв. |
05.09.2025 | UAI | 1806 лв. | 3612 лв. | 4932 лв. | 3789 лв. | 2616 лв. | 2794 лв. |
12.09.2025 | UAI | 1599 лв. | 3198 лв. | 4372 лв. | 3375 лв. | 2306 лв. | 2483 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1599 лв. | 3198 лв. | 4372 лв. | 3375 лв. | 2306 лв. | 2483 лв. |
26.09.2025 | UAI | 1257.5 лв. | 2515 лв. | 3451 лв. | 2693 лв. | 1794 лв. | 1971 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1257.5 лв. | 2515 лв. | 3451 лв. | 2693 лв. | 1794 лв. | 1971 лв. |
10.10.2025 | UAI | 1202 лв. | 2404 лв. | 3300 лв. | 2581 лв. | 1710 лв. | 1888 лв. |
17.10.2025 | UAI | 1062.5 лв. | 2125 лв. | 2924 лв. | 2303 лв. | 1501 лв. | 1679 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
18.04.2025 | UAI | 1062.5 лв. | 2125 лв. | 2924 лв. | 2303 лв. | 1501 лв. | 1679 лв. |
25.04.2025 | UAI | 1108 лв. | 2216 лв. | 3047 лв. | 2393 лв. | 1569 лв. | 1747 лв. |
02.05.2025 | UAI | 1221 лв. | 2442 лв. | 3352 лв. | 2619 лв. | 1739 лв. | 1916 лв. |
09.05.2025 | UAI | 1221 лв. | 2442 лв. | 3352 лв. | 2619 лв. | 1739 лв. | 1916 лв. |
16.05.2025 | UAI | 1254 лв. | 2508 лв. | 3441 лв. | 2686 лв. | 1789 лв. | 1966 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1452.5 лв. | 2905 лв. | 3977 лв. | 3083 лв. | 2086 лв. | 2264 лв. |
30.05.2025 | UAI | 1452.5 лв. | 2905 лв. | 3977 лв. | 3083 лв. | 2086 лв. | 2264 лв. |
06.06.2025 | UAI | 1635.5 лв. | 3271 лв. | 4471 лв. | 3448 лв. | 2360 лв. | 2538 лв. |
13.06.2025 | UAI | 1635.5 лв. | 3271 лв. | 4471 лв. | 3448 лв. | 2360 лв. | 2538 лв. |
20.06.2025 | UAI | 1635.5 лв. | 3271 лв. | 4471 лв. | 3448 лв. | 2360 лв. | 2538 лв. |
27.06.2025 | UAI | 1788.5 лв. | 3577 лв. | 4885 лв. | 3755 лв. | 2590 лв. | 2768 лв. |
04.07.2025 | UAI | 1903.5 лв. | 3807 лв. | 5195 лв. | 3984 лв. | 2763 лв. | 2940 лв. |
11.07.2025 | UAI | 1903.5 лв. | 3807 лв. | 5195 лв. | 3984 лв. | 2763 лв. | 2940 лв. |
18.07.2025 | UAI | 2037.5 лв. | 4075 лв. | 5557 лв. | 4253 лв. | 2964 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | UAI | 2037.5 лв. | 4075 лв. | 5557 лв. | 4253 лв. | 2964 лв. | 3141 лв. |
01.08.2025 | UAI | 2037.5 лв. | 4075 лв. | 5557 лв. | 4253 лв. | 2964 лв. | 3141 лв. |
08.08.2025 | UAI | 2037.5 лв. | 4075 лв. | 5557 лв. | 4253 лв. | 2964 лв. | 3141 лв. |
15.08.2025 | UAI | 2037.5 лв. | 4075 лв. | 5557 лв. | 4253 лв. | 2964 лв. | 3141 лв. |
22.08.2025 | UAI | 1842.5 лв. | 3685 лв. | 5030 лв. | 3863 лв. | 2671 лв. | 2849 лв. |
29.08.2025 | UAI | 1842.5 лв. | 3685 лв. | 5030 лв. | 3863 лв. | 2671 лв. | 2849 лв. |
05.09.2025 | UAI | 1842.5 лв. | 3685 лв. | 5030 лв. | 3863 лв. | 2671 лв. | 2849 лв. |
12.09.2025 | UAI | 1635.5 лв. | 3271 лв. | 4471 лв. | 3448 лв. | 2360 лв. | 2538 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1635.5 лв. | 3271 лв. | 4471 лв. | 3448 лв. | 2360 лв. | 2538 лв. |
26.09.2025 | UAI | 1294 лв. | 2588 лв. | 3550 лв. | 2766 лв. | 1849 лв. | 2026 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1294 лв. | 2588 лв. | 3550 лв. | 2766 лв. | 1849 лв. | 2026 лв. |
10.10.2025 | UAI | 1238.5 лв. | 2477 лв. | 3399 лв. | 2654 лв. | 1765 лв. | 1943 лв. |
17.10.2025 | UAI | 1099 лв. | 2198 лв. | 3023 лв. | 2376 лв. | 1556 лв. | 1734 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
18.04.2025 | UAI | 1075.5 лв. | 2151 лв. | 2955 лв. | 2321 лв. | 1528 лв. | 1698 лв. |
25.04.2025 | UAI | 1131.5 лв. | 2263 лв. | 3106 лв. | 2433 лв. | 1612 лв. | 1782 лв. |
02.05.2025 | UAI | 1271.5 лв. | 2543 лв. | 3485 лв. | 2713 лв. | 1823 лв. | 1993 лв. |
09.05.2025 | UAI | 1271.5 лв. | 2543 лв. | 3485 лв. | 2713 лв. | 1823 лв. | 1993 лв. |
16.05.2025 | UAI | 1312.5 лв. | 2625 лв. | 3595 лв. | 2795 лв. | 1884 лв. | 2054 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1558.5 лв. | 3117 лв. | 4259 лв. | 3287 лв. | 2253 лв. | 2423 лв. |
30.05.2025 | UAI | 1558.5 лв. | 3117 лв. | 4259 лв. | 3287 лв. | 2253 лв. | 2423 лв. |
06.06.2025 | UAI | 1785 лв. | 3570 лв. | 4870 лв. | 3740 лв. | 2592 лв. | 2762 лв. |
13.06.2025 | UAI | 1785 лв. | 3570 лв. | 4870 лв. | 3740 лв. | 2592 лв. | 2762 лв. |
20.06.2025 | UAI | 1785 лв. | 3570 лв. | 4870 лв. | 3740 лв. | 2592 лв. | 2762 лв. |
27.06.2025 | UAI | 1974.5 лв. | 3949 лв. | 5382 лв. | 4119 лв. | 2877 лв. | 3047 лв. |
04.07.2025 | UAI | 2117 лв. | 4234 лв. | 5767 лв. | 4404 лв. | 3090 лв. | 3260 лв. |
11.07.2025 | UAI | 2117 лв. | 4234 лв. | 5767 лв. | 4404 лв. | 3090 лв. | 3260 лв. |
18.07.2025 | UAI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6215 лв. | 4736 лв. | 3339 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | UAI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6215 лв. | 4736 лв. | 3339 лв. | 3509 лв. |
01.08.2025 | UAI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6215 лв. | 4736 лв. | 3339 лв. | 3509 лв. |
08.08.2025 | UAI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6215 лв. | 4736 лв. | 3339 лв. | 3509 лв. |
15.08.2025 | UAI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6215 лв. | 4736 лв. | 3339 лв. | 3509 лв. |
22.08.2025 | UAI | 2041.5 лв. | 4083 лв. | 5563 лв. | 4253 лв. | 2977 лв. | 3147 лв. |
29.08.2025 | UAI | 2041.5 лв. | 4083 лв. | 5563 лв. | 4253 лв. | 2977 лв. | 3147 лв. |
05.09.2025 | UAI | 2041.5 лв. | 4083 лв. | 5563 лв. | 4253 лв. | 2977 лв. | 3147 лв. |
12.09.2025 | UAI | 1785 лв. | 3570 лв. | 4870 лв. | 3740 лв. | 2592 лв. | 2762 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1785 лв. | 3570 лв. | 4870 лв. | 3740 лв. | 2592 лв. | 2762 лв. |
26.09.2025 | UAI | 1362.5 лв. | 2725 лв. | 3729 лв. | 2895 лв. | 1958 лв. | 2128 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1362.5 лв. | 2725 лв. | 3729 лв. | 2895 лв. | 1958 лв. | 2128 лв. |
10.10.2025 | UAI | 1293.5 лв. | 2587 лв. | 3543 лв. | 2757 лв. | 1855 лв. | 2025 лв. |
17.10.2025 | UAI | 1121 лв. | 2242 лв. | 3077 лв. | 2412 лв. | 1596 лв. | 1766 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
18.04.2025 | UAI | 1136 лв. | 2272 лв. | 3118 лв. | 2442 лв. | 1619 лв. | 1789 лв. |
25.04.2025 | UAI | 1192 лв. | 2384 лв. | 3269 лв. | 2554 лв. | 1703 лв. | 1873 лв. |
02.05.2025 | UAI | 1332 лв. | 2664 лв. | 3648 лв. | 2834 лв. | 1913 лв. | 2083 лв. |
09.05.2025 | UAI | 1332 лв. | 2664 лв. | 3648 лв. | 2834 лв. | 1913 лв. | 2083 лв. |
16.05.2025 | UAI | 1373 лв. | 2746 лв. | 3758 лв. | 2916 лв. | 1975 лв. | 2145 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1619 лв. | 3238 лв. | 4422 лв. | 3408 лв. | 2343 лв. | 2513 лв. |
30.05.2025 | UAI | 1619 лв. | 3238 лв. | 4422 лв. | 3408 лв. | 2343 лв. | 2513 лв. |
06.06.2025 | UAI | 1845 лв. | 3690 лв. | 5033 лв. | 3860 лв. | 2683 лв. | 2853 лв. |
13.06.2025 | UAI | 1845 лв. | 3690 лв. | 5033 лв. | 3860 лв. | 2683 лв. | 2853 лв. |
20.06.2025 | UAI | 1845 лв. | 3690 лв. | 5033 лв. | 3860 лв. | 2683 лв. | 2853 лв. |
27.06.2025 | UAI | 2035 лв. | 4070 лв. | 5545 лв. | 4240 лв. | 2967 лв. | 3137 лв. |
04.07.2025 | UAI | 2177 лв. | 4354 лв. | 5930 лв. | 4524 лв. | 3181 лв. | 3351 лв. |
11.07.2025 | UAI | 2177 лв. | 4354 лв. | 5930 лв. | 4524 лв. | 3181 лв. | 3351 лв. |
18.07.2025 | UAI | 2343.5 лв. | 4687 лв. | 6378 лв. | 4857 лв. | 3430 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | UAI | 2343.5 лв. | 4687 лв. | 6378 лв. | 4857 лв. | 3430 лв. | 3600 лв. |
01.08.2025 | UAI | 2343.5 лв. | 4687 лв. | 6378 лв. | 4857 лв. | 3430 лв. | 3600 лв. |
08.08.2025 | UAI | 2343.5 лв. | 4687 лв. | 6378 лв. | 4857 лв. | 3430 лв. | 3600 лв. |
15.08.2025 | UAI | 2343.5 лв. | 4687 лв. | 6378 лв. | 4857 лв. | 3430 лв. | 3600 лв. |
22.08.2025 | UAI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5726 лв. | 4374 лв. | 3068 лв. | 3238 лв. |
29.08.2025 | UAI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5726 лв. | 4374 лв. | 3068 лв. | 3238 лв. |
05.09.2025 | UAI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5726 лв. | 4374 лв. | 3068 лв. | 3238 лв. |
12.09.2025 | UAI | 1845 лв. | 3690 лв. | 5033 лв. | 3860 лв. | 2683 лв. | 2853 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1845 лв. | 3690 лв. | 5033 лв. | 3860 лв. | 2683 лв. | 2853 лв. |
26.09.2025 | UAI | 1422.5 лв. | 2845 лв. | 3892 лв. | 3015 лв. | 2049 лв. | 2219 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1422.5 лв. | 2845 лв. | 3892 лв. | 3015 лв. | 2049 лв. | 2219 лв. |
10.10.2025 | UAI | 1353.5 лв. | 2707 лв. | 3706 лв. | 2877 лв. | 1945 лв. | 2115 лв. |
17.10.2025 | UAI | 1181 лв. | 2362 лв. | 3240 лв. | 2532 лв. | 1687 лв. | 1857 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
18.04.2025 | UAI | 1211.5 лв. | 2423 лв. | 3322 лв. | 2593 лв. | 1732 лв. | 1902 лв. |
25.04.2025 | UAI | 1267.5 лв. | 2535 лв. | 3473 лв. | 2705 лв. | 1816 лв. | 1986 лв. |
02.05.2025 | UAI | 1407.5 лв. | 2815 лв. | 3851 лв. | 2985 лв. | 2026 лв. | 2196 лв. |
09.05.2025 | UAI | 1407.5 лв. | 2815 лв. | 3851 лв. | 2985 лв. | 2026 лв. | 2196 лв. |
16.05.2025 | UAI | 1448.5 лв. | 2897 лв. | 3962 лв. | 3067 лв. | 2088 лв. | 2258 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1694.5 лв. | 3389 лв. | 4626 лв. | 3559 лв. | 2456 лв. | 2626 лв. |
30.05.2025 | UAI | 1694.5 лв. | 3389 лв. | 4626 лв. | 3559 лв. | 2456 лв. | 2626 лв. |
06.06.2025 | UAI | 1920.5 лв. | 3841 лв. | 5237 лв. | 4011 лв. | 2796 лв. | 2966 лв. |
13.06.2025 | UAI | 1920.5 лв. | 3841 лв. | 5237 лв. | 4011 лв. | 2796 лв. | 2966 лв. |
20.06.2025 | UAI | 1920.5 лв. | 3841 лв. | 5237 лв. | 4011 лв. | 2796 лв. | 2966 лв. |
27.06.2025 | UAI | 2110.5 лв. | 4221 лв. | 5749 лв. | 4391 лв. | 3081 лв. | 3251 лв. |
04.07.2025 | UAI | 2252.5 лв. | 4505 лв. | 6133 лв. | 4675 лв. | 3294 лв. | 3464 лв. |
11.07.2025 | UAI | 2252.5 лв. | 4505 лв. | 6133 лв. | 4675 лв. | 3294 лв. | 3464 лв. |
18.07.2025 | UAI | 2418.5 лв. | 4837 лв. | 6582 лв. | 5007 лв. | 3543 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | UAI | 2418.5 лв. | 4837 лв. | 6582 лв. | 5007 лв. | 3543 лв. | 3713 лв. |
01.08.2025 | UAI | 2418.5 лв. | 4837 лв. | 6582 лв. | 5007 лв. | 3543 лв. | 3713 лв. |
08.08.2025 | UAI | 2418.5 лв. | 4837 лв. | 6582 лв. | 5007 лв. | 3543 лв. | 3713 лв. |
15.08.2025 | UAI | 2418.5 лв. | 4837 лв. | 6582 лв. | 5007 лв. | 3543 лв. | 3713 лв. |
22.08.2025 | UAI | 2177 лв. | 4354 лв. | 5930 лв. | 4524 лв. | 3181 лв. | 3351 лв. |
29.08.2025 | UAI | 2177 лв. | 4354 лв. | 5930 лв. | 4524 лв. | 3181 лв. | 3351 лв. |
05.09.2025 | UAI | 2177 лв. | 4354 лв. | 5930 лв. | 4524 лв. | 3181 лв. | 3351 лв. |
12.09.2025 | UAI | 1920.5 лв. | 3841 лв. | 5237 лв. | 4011 лв. | 2796 лв. | 2966 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1920.5 лв. | 3841 лв. | 5237 лв. | 4011 лв. | 2796 лв. | 2966 лв. |
26.09.2025 | UAI | 1498 лв. | 2996 лв. | 4096 лв. | 3166 лв. | 2162 лв. | 2332 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1498 лв. | 2996 лв. | 4096 лв. | 3166 лв. | 2162 лв. | 2332 лв. |
10.10.2025 | UAI | 1429 лв. | 2858 лв. | 3910 лв. | 3028 лв. | 2059 лв. | 2229 лв. |
17.10.2025 | UAI | 1256.5 лв. | 2513 лв. | 3444 лв. | 2683 лв. | 1800 лв. | 1970 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
18.04.2025 | UAI | 1256.5 лв. | 2513 лв. | 3444 лв. | 2683 лв. | 1800 лв. | 1970 лв. |
25.04.2025 | UAI | 1312.5 лв. | 2625 лв. | 3595 лв. | 2795 лв. | 1884 лв. | 2054 лв. |
02.05.2025 | UAI | 1453 лв. | 2906 лв. | 3974 лв. | 3076 лв. | 2094 лв. | 2264 лв. |
09.05.2025 | UAI | 1453 лв. | 2906 лв. | 3974 лв. | 3076 лв. | 2094 лв. | 2264 лв. |
16.05.2025 | UAI | 1494 лв. | 2988 лв. | 4084 лв. | 3158 лв. | 2156 лв. | 2326 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1739.5 лв. | 3479 лв. | 4748 лв. | 3649 лв. | 2524 лв. | 2694 лв. |
30.05.2025 | UAI | 1739.5 лв. | 3479 лв. | 4748 лв. | 3649 лв. | 2524 лв. | 2694 лв. |
06.06.2025 | UAI | 1966 лв. | 3932 лв. | 5359 лв. | 4102 лв. | 2864 лв. | 3034 лв. |
13.06.2025 | UAI | 1966 лв. | 3932 лв. | 5359 лв. | 4102 лв. | 2864 лв. | 3034 лв. |
20.06.2025 | UAI | 1966 лв. | 3932 лв. | 5359 лв. | 4102 лв. | 2864 лв. | 3034 лв. |
27.06.2025 | UAI | 2155.5 лв. | 4311 лв. | 5871 лв. | 4481 лв. | 3149 лв. | 3319 лв. |
04.07.2025 | UAI | 2298 лв. | 4596 лв. | 6256 лв. | 4766 лв. | 3362 лв. | 3532 лв. |
11.07.2025 | UAI | 2298 лв. | 4596 лв. | 6256 лв. | 4766 лв. | 3362 лв. | 3532 лв. |
18.07.2025 | UAI | 2464 лв. | 4928 лв. | 6704 лв. | 5098 лв. | 3611 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | UAI | 2464 лв. | 4928 лв. | 6704 лв. | 5098 лв. | 3611 лв. | 3781 лв. |
01.08.2025 | UAI | 2464 лв. | 4928 лв. | 6704 лв. | 5098 лв. | 3611 лв. | 3781 лв. |
08.08.2025 | UAI | 2464 лв. | 4928 лв. | 6704 лв. | 5098 лв. | 3611 лв. | 3781 лв. |
15.08.2025 | UAI | 2464 лв. | 4928 лв. | 6704 лв. | 5098 лв. | 3611 лв. | 3781 лв. |
22.08.2025 | UAI | 2222.5 лв. | 4445 лв. | 6052 лв. | 4615 лв. | 3249 лв. | 3419 лв. |
29.08.2025 | UAI | 2222.5 лв. | 4445 лв. | 6052 лв. | 4615 лв. | 3249 лв. | 3419 лв. |
05.09.2025 | UAI | 2222.5 лв. | 4445 лв. | 6052 лв. | 4615 лв. | 3249 лв. | 3419 лв. |
12.09.2025 | UAI | 1966 лв. | 3932 лв. | 5359 лв. | 4102 лв. | 2864 лв. | 3034 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1966 лв. | 3932 лв. | 5359 лв. | 4102 лв. | 2864 лв. | 3034 лв. |
26.09.2025 | UAI | 1543.5 лв. | 3087 лв. | 4218 лв. | 3257 лв. | 2230 лв. | 2400 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1543.5 лв. | 3087 лв. | 4218 лв. | 3257 лв. | 2230 лв. | 2400 лв. |
10.10.2025 | UAI | 1474.5 лв. | 2949 лв. | 4032 лв. | 3119 лв. | 2127 лв. | 2297 лв. |
