ЦЕНА от 875.5
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
18.04.2025 | AI | 811.5 лв. | 1623 лв. | 1132 лв. |
25.04.2025 | AI | 829.5 лв. | 1659 лв. | 1160 лв. |
02.05.2025 | AI | 875.5 лв. | 1751 лв. | 1228 лв. |
09.05.2025 | AI | 875.5 лв. | 1751 лв. | 1228 лв. |
16.05.2025 | AI | 923 лв. | 1846 лв. | 1300 лв. |
23.05.2025 | AI | 1042.5 лв. | 2085 лв. | 1478 лв. |
30.05.2025 | AI | 1042.5 лв. | 2085 лв. | 1478 лв. |
06.06.2025 | AI | 1082.5 лв. | 2165 лв. | 1597 лв. |
13.06.2025 | AI | 1183.5 лв. | 2367 лв. | 1893 лв. |
20.06.2025 | AI | 1183.5 лв. | 2367 лв. | 1893 лв. |
27.06.2025 | AI | 1183.5 лв. | 2367 лв. | 1893 лв. |
04.07.2025 | AI | 1260.5 лв. | 2521 лв. | 2024 лв. |
11.07.2025 | AI | 1453 лв. | 2906 лв. | 2351 лв. |
18.07.2025 | AI | 1453 лв. | 2906 лв. | 2351 лв. |
25.07.2025 | AI | 1453 лв. | 2906 лв. | 2351 лв. |
01.08.2025 | AI | 1453 лв. | 2906 лв. | 2351 лв. |
08.08.2025 | AI | 1453 лв. | 2906 лв. | 2351 лв. |
15.08.2025 | AI | 1453 лв. | 2906 лв. | 2351 лв. |
22.08.2025 | AI | 1445.5 лв. | 2891 лв. | 2338 лв. |
29.08.2025 | AI | 1427 лв. | 2854 лв. | 2307 лв. |
05.09.2025 | AI | 1427 лв. | 2854 лв. | 2307 лв. |
12.09.2025 | AI | 1427 лв. | 2854 лв. | 2307 лв. |
19.09.2025 | AI | 1357.5 лв. | 2715 лв. | 2131 лв. |
26.09.2025 | AI | 1183.5 лв. | 2367 лв. | 1690 лв. |
03.10.2025 | AI | 1183.5 лв. | 2367 лв. | 1690 лв. |
10.10.2025 | AI | 1095.5 лв. | 2191 лв. | 1558 лв. |
17.10.2025 | AI | 875.5 лв. | 1751 лв. | 1228 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
18.04.2025 | AI | 850 лв. | 1700 лв. | 1190 лв. |
25.04.2025 | AI | 868 лв. | 1736 лв. | 1217 лв. |
02.05.2025 | AI | 914 лв. | 1828 лв. | 1286 лв. |
09.05.2025 | AI | 914 лв. | 1828 лв. | 1286 лв. |
16.05.2025 | AI | 961.5 лв. | 1923 лв. | 1358 лв. |
23.05.2025 | AI | 1081 лв. | 2162 лв. | 1536 лв. |
30.05.2025 | AI | 1081 лв. | 2162 лв. | 1536 лв. |
06.06.2025 | AI | 1121 лв. | 2242 лв. | 1657 лв. |
13.06.2025 | AI | 1222 лв. | 2444 лв. | 1958 лв. |
20.06.2025 | AI | 1222 лв. | 2444 лв. | 1958 лв. |
27.06.2025 | AI | 1222 лв. | 2444 лв. | 1958 лв. |
04.07.2025 | AI | 1299 лв. | 2598 лв. | 2089 лв. |
11.07.2025 | AI | 1491.5 лв. | 2983 лв. | 2416 лв. |
18.07.2025 | AI | 1491.5 лв. | 2983 лв. | 2416 лв. |
25.07.2025 | AI | 1491.5 лв. | 2983 лв. | 2416 лв. |
01.08.2025 | AI | 1491.5 лв. | 2983 лв. | 2416 лв. |
08.08.2025 | AI | 1491.5 лв. | 2983 лв. | 2416 лв. |
15.08.2025 | AI | 1491.5 лв. | 2983 лв. | 2416 лв. |
22.08.2025 | AI | 1484 лв. | 2968 лв. | 2404 лв. |
29.08.2025 | AI | 1465.5 лв. | 2931 лв. | 2373 лв. |
05.09.2025 | AI | 1465.5 лв. | 2931 лв. | 2373 лв. |
12.09.2025 | AI | 1465.5 лв. | 2931 лв. | 2373 лв. |
19.09.2025 | AI | 1396 лв. | 2792 лв. | 2194 лв. |
26.09.2025 | AI | 1222 лв. | 2444 лв. | 1748 лв. |
03.10.2025 | AI | 1222 лв. | 2444 лв. | 1748 лв. |
10.10.2025 | AI | 1134 лв. | 2268 лв. | 1616 лв. |
17.10.2025 | AI | 914 лв. | 1828 лв. | 1286 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
18.04.2025 | AI | 888.5 лв. | 1777 лв. | 1248 лв. |
25.04.2025 | AI | 906.5 лв. | 1813 лв. | 1275 лв. |
02.05.2025 | AI | 952.5 лв. | 1905 лв. | 1344 лв. |
09.05.2025 | AI | 952.5 лв. | 1905 лв. | 1344 лв. |
16.05.2025 | AI | 1000 лв. | 2000 лв. | 1415 лв. |
23.05.2025 | AI | 1119.5 лв. | 2239 лв. | 1594 лв. |
30.05.2025 | AI | 1119.5 лв. | 2239 лв. | 1594 лв. |
06.06.2025 | AI | 1159.5 лв. | 2319 лв. | 1717 лв. |
13.06.2025 | AI | 1260.5 лв. | 2521 лв. | 2024 лв. |
20.06.2025 | AI | 1260.5 лв. | 2521 лв. | 2024 лв. |
27.06.2025 | AI | 1260.5 лв. | 2521 лв. | 2024 лв. |
04.07.2025 | AI | 1337.5 лв. | 2675 лв. | 2155 лв. |
11.07.2025 | AI | 1530 лв. | 3060 лв. | 2482 лв. |
18.07.2025 | AI | 1530 лв. | 3060 лв. | 2482 лв. |
25.07.2025 | AI | 1530 лв. | 3060 лв. | 2482 лв. |
01.08.2025 | AI | 1530 лв. | 3060 лв. | 2482 лв. |
08.08.2025 | AI | 1530 лв. | 3060 лв. | 2482 лв. |
15.08.2025 | AI | 1530 лв. | 3060 лв. | 2482 лв. |
22.08.2025 | AI | 1522.5 лв. | 3045 лв. | 2469 лв. |
29.08.2025 | AI | 1504 лв. | 3008 лв. | 2438 лв. |
05.09.2025 | AI | 1504 лв. | 3008 лв. | 2438 лв. |
12.09.2025 | AI | 1504 лв. | 3008 лв. | 2438 лв. |
19.09.2025 | AI | 1434.5 лв. | 2869 лв. | 2257 лв. |
26.09.2025 | AI | 1260.5 лв. | 2521 лв. | 1806 лв. |
03.10.2025 | AI | 1260.5 лв. | 2521 лв. | 1806 лв. |
10.10.2025 | AI | 1172.5 лв. | 2345 лв. | 1674 лв. |
17.10.2025 | AI | 952.5 лв. | 1905 лв. | 1344 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
18.04.2025 | AI | 965.5 лв. | 1931 лв. | 1761 лв. |
25.04.2025 | AI | 983.5 лв. | 1967 лв. | 1797 лв. |
02.05.2025 | AI | 1029.5 лв. | 2059 лв. | 1889 лв. |
09.05.2025 | AI | 1029.5 лв. | 2059 лв. | 1889 лв. |
16.05.2025 | AI | 1077 лв. | 2154 лв. | 1984 лв. |
23.05.2025 | AI | 1196.5 лв. | 2393 лв. | 2223 лв. |
30.05.2025 | AI | 1196.5 лв. | 2393 лв. | 2223 лв. |
06.06.2025 | AI | 1236.5 лв. | 2473 лв. | 2303 лв. |
13.06.2025 | AI | 1337.5 лв. | 2675 лв. | 2505 лв. |
20.06.2025 | AI | 1337.5 лв. | 2675 лв. | 2505 лв. |
27.06.2025 | AI | 1337.5 лв. | 2675 лв. | 2505 лв. |
04.07.2025 | AI | 1414.5 лв. | 2829 лв. | 2659 лв. |
11.07.2025 | AI | 1607 лв. | 3214 лв. | 3044 лв. |
18.07.2025 | AI | 1607 лв. | 3214 лв. | 3044 лв. |
25.07.2025 | AI | 1607 лв. | 3214 лв. | 3044 лв. |
01.08.2025 | AI | 1607 лв. | 3214 лв. | 3044 лв. |
08.08.2025 | AI | 1607 лв. | 3214 лв. | 3044 лв. |
15.08.2025 | AI | 1607 лв. | 3214 лв. | 3044 лв. |
22.08.2025 | AI | 1599.5 лв. | 3199 лв. | 3029 лв. |
29.08.2025 | AI | 1581 лв. | 3162 лв. | 2992 лв. |
05.09.2025 | AI | 1581 лв. | 3162 лв. | 2992 лв. |
12.09.2025 | AI | 1581 лв. | 3162 лв. | 2992 лв. |
19.09.2025 | AI | 1511.5 лв. | 3023 лв. | 2853 лв. |
26.09.2025 | AI | 1337.5 лв. | 2675 лв. | 2505 лв. |
03.10.2025 | AI | 1337.5 лв. | 2675 лв. | 2505 лв. |
10.10.2025 | AI | 1249.5 лв. | 2499 лв. | 2329 лв. |
17.10.2025 | AI | 1029.5 лв. | 2059 лв. | 1889 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
18.04.2025 | AI | 1132 лв. | 2264 лв. | 2094 лв. |
25.04.2025 | AI | 1158 лв. | 2316 лв. | 2146 лв. |
02.05.2025 | AI | 1222 лв. | 2444 лв. | 2274 лв. |
09.05.2025 | AI | 1222 лв. | 2444 лв. | 2274 лв. |
16.05.2025 | AI | 1280.5 лв. | 2561 лв. | 2391 лв. |
23.05.2025 | AI | 1427 лв. | 2854 лв. | 2684 лв. |
30.05.2025 | AI | 1427 лв. | 2854 лв. | 2684 лв. |
06.06.2025 | AI | 1475 лв. | 2950 лв. | 2780 лв. |
13.06.2025 | AI | 1594 лв. | 3188 лв. | 3018 лв. |
20.06.2025 | AI | 1594 лв. | 3188 лв. | 3018 лв. |
27.06.2025 | AI | 1594 лв. | 3188 лв. | 3018 лв. |
04.07.2025 | AI | 1689 лв. | 3378 лв. | 3208 лв. |
11.07.2025 | AI | 1927.5 лв. | 3855 лв. | 3685 лв. |
18.07.2025 | AI | 1927.5 лв. | 3855 лв. | 3685 лв. |
25.07.2025 | AI | 1927.5 лв. | 3855 лв. | 3685 лв. |
01.08.2025 | AI | 1927.5 лв. | 3855 лв. | 3685 лв. |
08.08.2025 | AI | 1927.5 лв. | 3855 лв. | 3685 лв. |
15.08.2025 | AI | 1927.5 лв. | 3855 лв. | 3685 лв. |
22.08.2025 | AI | 1916.5 лв. | 3833 лв. | 3663 лв. |
29.08.2025 | AI | 1889 лв. | 3778 лв. | 3608 лв. |
05.09.2025 | AI | 1889 лв. | 3778 лв. | 3608 лв. |
12.09.2025 | AI | 1889 лв. | 3778 лв. | 3608 лв. |
19.09.2025 | AI | 1804.5 лв. | 3609 лв. | 3439 лв. |
26.09.2025 | AI | 1594 лв. | 3188 лв. | 3018 лв. |
03.10.2025 | AI | 1594 лв. | 3188 лв. | 3018 лв. |
10.10.2025 | AI | 1487.5 лв. | 2975 лв. | 2805 лв. |
17.10.2025 | AI | 1222 лв. | 2444 лв. | 2274 лв. |
Дата | База | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) |
18.04.2025 | AI | 1668 лв. | 1668 лв. | 1668 лв. |
25.04.2025 | AI | 1705 лв. | 1705 лв. | 1705 лв. |
02.05.2025 | AI | 1797 лв. | 1797 лв. | 1797 лв. |
09.05.2025 | AI | 1797 лв. | 1797 лв. | 1797 лв. |
16.05.2025 | AI | 1892 лв. | 1892 лв. | 1892 лв. |
23.05.2025 | AI | 2130 лв. | 2130 лв. | 2130 лв. |
30.05.2025 | AI | 2130 лв. | 2130 лв. | 2130 лв. |
06.06.2025 | AI | 2211 лв. | 2211 лв. | 2211 лв. |
13.06.2025 | AI | 2413 лв. | 2413 лв. | 2413 лв. |
20.06.2025 | AI | 2413 лв. | 2413 лв. | 2413 лв. |
27.06.2025 | AI | 2413 лв. | 2413 лв. | 2413 лв. |
04.07.2025 | AI | 2566 лв. | 2566 лв. | 2566 лв. |
11.07.2025 | AI | 2951 лв. | 2951 лв. | 2951 лв. |
18.07.2025 | AI | 0 лв. | 2951 лв. | 2951 лв. |
25.07.2025 | AI | 2951 лв. | 2951 лв. | 2951 лв. |
01.08.2025 | AI | 2951 лв. | 2951 лв. | 2951 лв. |
08.08.2025 | AI | 2951 лв. | 2951 лв. | 2951 лв. |
15.08.2025 | AI | 2951 лв. | 2951 лв. | 2951 лв. |
22.08.2025 | AI | 2937 лв. | 2937 лв. | 2937 лв. |
29.08.2025 | AI | 2900 лв. | 2900 лв. | 2900 лв. |
05.09.2025 | AI | 2900 лв. | 2900 лв. | 2900 лв. |
12.09.2025 | AI | 2900 лв. | 2900 лв. | 2900 лв. |
19.09.2025 | AI | 2761 лв. | 2761 лв. | 2761 лв. |
26.09.2025 | AI | 2413 лв. | 2413 лв. | 2413 лв. |
03.10.2025 | AI | 2413 лв. | 2413 лв. | 2413 лв. |
10.10.2025 | AI | 2237 лв. | 2237 лв. | 2237 лв. |
17.10.2025 | AI | 1797 лв. | 1797 лв. | 1797 лв. |
Дата | База | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) |
18.04.2025 | AI | 1745 лв. | 1745 лв. | 1745 лв. |
25.04.2025 | AI | 1782 лв. | 1782 лв. | 1782 лв. |
02.05.2025 | AI | 1874 лв. | 1874 лв. | 1874 лв. |
09.05.2025 | AI | 1874 лв. | 1874 лв. | 1874 лв. |
16.05.2025 | AI | 1969 лв. | 1969 лв. | 1969 лв. |
23.05.2025 | AI | 2207 лв. | 2207 лв. | 2207 лв. |
30.05.2025 | AI | 2207 лв. | 2207 лв. | 2207 лв. |
06.06.2025 | AI | 2288 лв. | 2288 лв. | 2288 лв. |
13.06.2025 | AI | 2489 лв. | 2489 лв. | 2489 лв. |
20.06.2025 | AI | 2489 лв. | 2489 лв. | 2489 лв. |
27.06.2025 | AI | 2489 лв. | 2489 лв. | 2489 лв. |
04.07.2025 | AI | 2643 лв. | 2643 лв. | 2643 лв. |
11.07.2025 | AI | 3028 лв. | 3028 лв. | 3028 лв. |
18.07.2025 | AI | 0 лв. | 3028 лв. | 3028 лв. |
25.07.2025 | AI | 3028 лв. | 3028 лв. | 3028 лв. |
01.08.2025 | AI | 3028 лв. | 3028 лв. | 3028 лв. |
08.08.2025 | AI | 3028 лв. | 3028 лв. | 3028 лв. |
15.08.2025 | AI | 3028 лв. | 3028 лв. | 3028 лв. |
22.08.2025 | AI | 3014 лв. | 3014 лв. | 3014 лв. |
29.08.2025 | AI | 2977 лв. | 2977 лв. | 2977 лв. |
05.09.2025 | AI | 2977 лв. | 2977 лв. | 2977 лв. |
12.09.2025 | AI | 2977 лв. | 2977 лв. | 2977 лв. |
19.09.2025 | AI | 2838 лв. | 2838 лв. | 2838 лв. |
26.09.2025 | AI | 2489 лв. | 2489 лв. | 2489 лв. |
03.10.2025 | AI | 2489 лв. | 2489 лв. | 2489 лв. |
10.10.2025 | AI | 2314 лв. | 2314 лв. | 2314 лв. |
17.10.2025 | AI | 1874 лв. | 1874 лв. | 1874 лв. |
Дата | База | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) |
18.04.2025 | AI | 1822 лв. | 1822 лв. | 1822 лв. |
25.04.2025 | AI | 1859 лв. | 1859 лв. | 1859 лв. |
02.05.2025 | AI | 1951 лв. | 1951 лв. | 1951 лв. |
09.05.2025 | AI | 1951 лв. | 1951 лв. | 1951 лв. |
16.05.2025 | AI | 2046 лв. | 2046 лв. | 2046 лв. |
23.05.2025 | AI | 2284 лв. | 2284 лв. | 2284 лв. |
30.05.2025 | AI | 2284 лв. | 2284 лв. | 2284 лв. |
06.06.2025 | AI | 2365 лв. | 2365 лв. | 2365 лв. |
13.06.2025 | AI | 2566 лв. | 2566 лв. | 2566 лв. |
20.06.2025 | AI | 2566 лв. | 2566 лв. | 2566 лв. |
27.06.2025 | AI | 2566 лв. | 2566 лв. | 2566 лв. |
04.07.2025 | AI | 2720 лв. | 2720 лв. | 2720 лв. |
11.07.2025 | AI | 3105 лв. | 3105 лв. | 3105 лв. |
18.07.2025 | AI | 0 лв. | 3105 лв. | 3105 лв. |
25.07.2025 | AI | 3105 лв. | 3105 лв. | 3105 лв. |
01.08.2025 | AI | 3105 лв. | 3105 лв. | 3105 лв. |
08.08.2025 | AI | 3105 лв. | 3105 лв. | 3105 лв. |
15.08.2025 | AI | 3105 лв. | 3105 лв. | 3105 лв. |
22.08.2025 | AI | 3091 лв. | 3091 лв. | 3091 лв. |
29.08.2025 | AI | 3054 лв. | 3054 лв. | 3054 лв. |
05.09.2025 | AI | 3054 лв. | 3054 лв. | 3054 лв. |
12.09.2025 | AI | 3054 лв. | 3054 лв. | 3054 лв. |
19.09.2025 | AI | 2915 лв. | 2915 лв. | 2915 лв. |
26.09.2025 | AI | 2566 лв. | 2566 лв. | 2566 лв. |
03.10.2025 | AI | 2566 лв. | 2566 лв. | 2566 лв. |
10.10.2025 | AI | 2391 лв. | 2391 лв. | 2391 лв. |
17.10.2025 | AI | 1951 лв. | 1951 лв. | 1951 лв. |
Дата | База | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) |
18.04.2025 | AI | 1976 лв. | 1976 лв. | 1976 лв. |
25.04.2025 | AI | 2013 лв. | 2013 лв. | 2013 лв. |
02.05.2025 | AI | 2105 лв. | 2105 лв. | 2105 лв. |
09.05.2025 | AI | 2105 лв. | 2105 лв. | 2105 лв. |
16.05.2025 | AI | 2200 лв. | 2200 лв. | 2200 лв. |
23.05.2025 | AI | 2438 лв. | 2438 лв. | 2438 лв. |
30.05.2025 | AI | 2438 лв. | 2438 лв. | 2438 лв. |
06.06.2025 | AI | 2519 лв. | 2519 лв. | 2519 лв. |
13.06.2025 | AI | 2720 лв. | 2720 лв. | 2720 лв. |
20.06.2025 | AI | 2720 лв. | 2720 лв. | 2720 лв. |
27.06.2025 | AI | 2720 лв. | 2720 лв. | 2720 лв. |
04.07.2025 | AI | 2874 лв. | 2874 лв. | 2874 лв. |
11.07.2025 | AI | 3259 лв. | 3259 лв. | 3259 лв. |
18.07.2025 | AI | 0 лв. | 3259 лв. | 3259 лв. |
25.07.2025 | AI | 3259 лв. | 3259 лв. | 3259 лв. |
01.08.2025 | AI | 3259 лв. | 3259 лв. | 3259 лв. |
08.08.2025 | AI | 3259 лв. | 3259 лв. | 3259 лв. |
15.08.2025 | AI | 3259 лв. | 3259 лв. | 3259 лв. |
22.08.2025 | AI | 3245 лв. | 3245 лв. | 3245 лв. |
29.08.2025 | AI | 3208 лв. | 3208 лв. | 3208 лв. |
05.09.2025 | AI | 3208 лв. | 3208 лв. | 3208 лв. |
12.09.2025 | AI | 3208 лв. | 3208 лв. | 3208 лв. |
19.09.2025 | AI | 3069 лв. | 3069 лв. | 3069 лв. |
26.09.2025 | AI | 2720 лв. | 2720 лв. | 2720 лв. |
03.10.2025 | AI | 2720 лв. | 2720 лв. | 2720 лв. |
10.10.2025 | AI | 2544 лв. | 2544 лв. | 2544 лв. |
17.10.2025 | AI | 2105 лв. | 2105 лв. | 2105 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!