ЦЕНА от 462.23
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 508.46 € | 1016.92 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 508.46 € | 1016.92 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 546.2 € | 1092.4 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 561.29 € | 1122.59 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 561.29 € | 1122.59 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 613.19 € | 1226.38 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 633.95 € | 1267.89 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 633.95 € | 1267.89 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 676.4 € | 1352.8 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 693.38 € | 1386.77 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 693.38 € | 1386.77 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 693.38 € | 1386.77 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 693.38 € | 1386.77 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 693.38 € | 1386.77 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 641.49 € | 1282.98 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 620.74 € | 1241.47 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 620.74 € | 1241.47 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 559.41 € | 1118.82 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 534.88 € | 1069.75 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 524.05 € | 1048.11 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 488.64 € | 977.29 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 469.77 € | 939.55 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 462.23 € | 924.46 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 521.67 € | 1043.34 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 521.67 € | 1043.34 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 559.41 € | 1118.82 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 574.5 € | 1149.01 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 574.5 € | 1149.01 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 626.39 € | 1252.79 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 647.15 € | 1294.31 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 647.15 € | 1294.31 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 689.61 € | 1379.22 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 706.6 € | 1413.19 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 706.6 € | 1413.19 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 706.6 € | 1413.19 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 706.6 € | 1413.19 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 706.6 € | 1413.19 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 654.7 € | 1309.4 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 633.95 € | 1267.89 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 633.95 € | 1267.89 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 572.62 € | 1145.23 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 548.09 € | 1096.17 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 537.26 € | 1074.53 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 501.86 € | 1003.71 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 482.99 € | 965.97 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 475.44 € | 950.87 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!