ЦЕНА от 467.28
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 535.65 € | 1071.31 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 570.28 € | 1140.57 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 616.46 € | 1232.92 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 634.22 € | 1268.44 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 678.62 € | 1357.24 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 694.61 € | 1389.21 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 790.51 € | 1581.02 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 790.51 € | 1581.02 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 870.43 € | 1740.86 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 883.75 € | 1767.5 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 883.75 € | 1767.5 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 883.75 € | 1767.5 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 883.75 € | 1767.5 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 883.75 € | 1767.5 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 790.51 € | 1581.02 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 790.51 € | 1581.02 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 726.58 € | 1453.15 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 715.92 € | 1431.84 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 644.88 € | 1289.76 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 580.94 € | 1161.88 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 492.14 € | 984.28 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 485.04 € | 970.08 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 467.28 € | 934.56 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 554.3 € | 1108.6 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 588.93 € | 1177.87 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 635.11 € | 1270.22 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 656.42 € | 1312.84 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 709.7 € | 1419.4 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 725.68 € | 1451.37 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 821.59 € | 1643.18 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 821.59 € | 1643.18 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 901.51 € | 1803.02 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 914.83 € | 1829.66 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 914.83 € | 1829.66 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 914.83 € | 1829.66 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 914.83 € | 1829.66 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 914.83 € | 1829.66 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 821.59 € | 1643.18 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 821.59 € | 1643.18 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 757.65 € | 1515.31 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 747 € | 1494 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 667.08 € | 1334.16 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 599.59 € | 1199.18 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 510.79 € | 1021.58 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 503.69 € | 1007.37 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 485.93 € | 971.85 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!