ЦЕНА от 541.87
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 541.87 € | 1083.74 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 541.87 € | 1083.74 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 751.94 € | 1503.88 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 759.43 € | 1518.86 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 759.43 € | 1518.86 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 759.43 € | 1518.86 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 830.19 € | 1660.38 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 858.5 € | 1717 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 858.5 € | 1717 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 858.5 € | 1717 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 858.5 € | 1717 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 858.5 € | 1717 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 858.5 € | 1717 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 858.5 € | 1717 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 858.5 € | 1717 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 858.5 € | 1717 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 858.5 € | 1717 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 858.5 € | 1717 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 858.5 € | 1717 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 814.65 € | 1629.3 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 792.45 € | 1584.9 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 792.45 € | 1584.9 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 792.45 € | 1584.9 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 557.41 € | 1114.82 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 557.41 € | 1114.82 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 765.48 € | 1530.96 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 772.64 € | 1545.28 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 772.64 € | 1545.28 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 772.64 € | 1545.28 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 843.4 € | 1686.8 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 871.71 € | 1743.41 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 871.71 € | 1743.41 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 871.71 € | 1743.41 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 871.71 € | 1743.41 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 871.71 € | 1743.41 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 871.71 € | 1743.41 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 871.71 € | 1743.41 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 871.71 € | 1743.41 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 871.71 € | 1743.41 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 871.71 € | 1743.41 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 871.71 € | 1743.41 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 871.71 € | 1743.41 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 827.86 € | 1655.72 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 805.66 € | 1611.32 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 805.66 € | 1611.32 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 805.66 € | 1611.32 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!