ЦЕНА от 394.24
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 448.63 € | 897.26 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 455.62 € | 911.25 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 464.94 € | 929.89 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 471.17 € | 942.33 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 486.7 € | 973.41 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 547.31 € | 1094.62 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 557.41 € | 1114.82 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 557.41 € | 1114.82 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 594.71 € | 1189.41 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 600.92 € | 1201.84 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 600.92 € | 1201.84 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 600.92 € | 1201.84 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 600.92 € | 1201.84 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 594.71 € | 1189.41 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 557.41 € | 1114.82 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 557.41 € | 1114.82 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 524.77 € | 1049.55 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 509.24 € | 1018.47 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 448.63 € | 897.26 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 437.75 € | 875.5 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 410.56 € | 821.11 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 405.89 € | 811.79 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 394.24 € | 788.48 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 459.51 € | 919.02 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 466.5 € | 933 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 475.82 € | 951.65 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 482.04 € | 964.08 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 497.58 € | 995.16 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 558.18 € | 1116.37 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 568.29 € | 1136.58 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 568.29 € | 1136.58 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 605.59 € | 1211.17 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 611.8 € | 1223.6 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 611.8 € | 1223.6 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 611.8 € | 1223.6 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 611.8 € | 1223.6 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 605.59 € | 1211.17 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 568.29 € | 1136.58 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 568.29 € | 1136.58 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 535.65 € | 1071.31 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 520.12 € | 1040.23 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 459.51 € | 919.02 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 448.63 € | 897.26 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 421.44 € | 842.87 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 416.77 € | 833.55 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 405.12 € | 810.24 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!