ЦЕНА от 446.69
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 499.13 € | 998.27 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 499.13 € | 998.27 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 540.76 € | 1081.52 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 557.41 € | 1114.82 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 607.36 € | 1214.72 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 644.82 € | 1289.64 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 677.29 € | 1354.58 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 720.58 € | 1441.16 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 720.58 € | 1441.16 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 720.58 € | 1441.16 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 720.58 € | 1441.16 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 720.58 € | 1441.16 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 720.58 € | 1441.16 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 709.76 € | 1419.52 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 644.82 € | 1289.64 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 644.82 € | 1289.64 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 569.9 € | 1139.8 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 557.41 € | 1114.82 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 494.14 € | 988.28 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 468.89 € | 937.78 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 446.69 € | 893.38 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 510.79 € | 1021.58 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 510.79 € | 1021.58 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 556.58 € | 1113.16 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 574.89 € | 1149.78 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 624.84 € | 1249.68 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 662.3 € | 1324.61 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 694.77 € | 1389.54 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 738.06 € | 1476.12 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 738.06 € | 1476.12 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 738.06 € | 1476.12 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 738.06 € | 1476.12 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 738.06 € | 1476.12 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 738.06 € | 1476.12 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 727.24 € | 1454.48 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 662.3 € | 1324.61 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 662.3 € | 1324.61 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 587.38 € | 1174.76 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 574.89 € | 1149.78 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 508.29 € | 1016.58 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 480.54 € | 961.08 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 458.34 € | 916.68 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 528.27 € | 1056.54 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 528.27 € | 1056.54 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 578.22 € | 1156.44 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 598.2 € | 1196.4 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 648.15 € | 1296.3 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 685.62 € | 1371.23 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 720.58 € | 1441.16 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 767.2 € | 1534.4 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 767.2 € | 1534.4 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 767.2 € | 1534.4 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 767.2 € | 1534.4 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 767.2 € | 1534.4 € |
13.08.2025 | All Inclusive | 767.2 € | 1534.4 € |
20.08.2025 | All Inclusive | 755.54 € | 1511.09 € |
27.08.2025 | All Inclusive | 685.62 € | 1371.23 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 685.62 € | 1371.23 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 610.69 € | 1221.38 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 598.2 € | 1196.4 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 528.27 € | 1056.54 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 498.02 € | 996.05 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 475.82 € | 951.65 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!