ЦЕНА от 573.73
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 650.65 € | 1301.3 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 689.61 € | 1379.22 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 741.56 € | 1483.12 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 771.53 € | 1543.06 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 811.49 € | 1622.98 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 822.48 € | 1644.96 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 888.41 € | 1776.82 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 888.41 € | 1776.82 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 897.4 € | 1794.81 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 909.39 € | 1818.78 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 909.39 € | 1818.78 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 909.39 € | 1818.78 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 846.46 € | 1692.91 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 846.46 € | 1692.91 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 846.46 € | 1692.91 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 846.46 € | 1692.91 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 678.62 € | 1357.24 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 678.62 € | 1357.24 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 588.71 € | 1177.42 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 573.73 € | 1147.45 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 692.61 € | 1385.22 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 731.57 € | 1463.14 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 783.51 € | 1567.03 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 813.49 € | 1626.97 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 853.45 € | 1706.89 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 864.43 € | 1728.87 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 930.37 € | 1860.74 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 930.37 € | 1860.74 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 939.36 € | 1878.72 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 951.35 € | 1902.7 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 951.35 € | 1902.7 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 951.35 € | 1902.7 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 888.41 € | 1776.82 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 888.41 € | 1776.82 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 888.41 € | 1776.82 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 888.41 € | 1776.82 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 720.58 € | 1441.16 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 720.58 € | 1441.16 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 630.67 € | 1261.34 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 615.68 € | 1231.37 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | All Inclusive | 769.53 € | 1539.06 € |
28.05.2025 | All Inclusive | 808.49 € | 1616.98 € |
04.06.2025 | All Inclusive | 860.44 € | 1720.88 € |
11.06.2025 | All Inclusive | 890.41 € | 1780.82 € |
18.06.2025 | All Inclusive | 930.37 € | 1860.74 € |
25.06.2025 | All Inclusive | 941.36 € | 1882.72 € |
02.07.2025 | All Inclusive | 1007.29 € | 2014.59 € |
09.07.2025 | All Inclusive | 1007.29 € | 2014.59 € |
16.07.2025 | All Inclusive | 1016.28 € | 2032.57 € |
23.07.2025 | All Inclusive | 1028.27 € | 2056.54 € |
30.07.2025 | All Inclusive | 1028.27 € | 2056.54 € |
06.08.2025 | All Inclusive | 1028.27 € | 2056.54 € |
03.09.2025 | All Inclusive | 965.34 € | 1930.67 € |
10.09.2025 | All Inclusive | 965.34 € | 1930.67 € |
17.09.2025 | All Inclusive | 965.34 € | 1930.67 € |
24.09.2025 | All Inclusive | 965.34 € | 1930.67 € |
01.10.2025 | All Inclusive | 797.5 € | 1595.01 € |
08.10.2025 | All Inclusive | 797.5 € | 1595.01 € |
15.10.2025 | All Inclusive | 707.6 € | 1415.19 € |
22.10.2025 | All Inclusive | 692.61 € | 1385.22 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!