ЦЕНА от 455.62
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
23.05.2025 | All Inclusive | 515.07 € | 1030.13 € |
13.06.2025 | All Inclusive | 576.39 € | 1152.78 € |
20.06.2025 | All Inclusive | 587.72 € | 1175.43 € |
27.06.2025 | All Inclusive | 638.66 € | 1277.32 € |
04.07.2025 | All Inclusive | 706.6 € | 1413.19 € |
22.08.2025 | All Inclusive | 692.44 € | 1384.88 € |
29.08.2025 | All Inclusive | 607.52 € | 1215.05 € |
05.09.2025 | All Inclusive | 607.52 € | 1215.05 € |
12.09.2025 | All Inclusive | 607.52 € | 1215.05 € |
19.09.2025 | All Inclusive | 607.52 € | 1215.05 € |
26.09.2025 | All Inclusive | 554.69 € | 1109.38 € |
03.10.2025 | All Inclusive | 554.69 € | 1109.38 € |
10.10.2025 | All Inclusive | 540.54 € | 1081.08 € |
17.10.2025 | All Inclusive | 455.62 € | 911.25 € |
24.10.2025 | All Inclusive | 455.62 € | 911.25 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
23.05.2025 | All Inclusive | 554.69 € | 1109.38 € |
13.06.2025 | All Inclusive | 625.46 € | 1250.91 € |
20.06.2025 | All Inclusive | 640.55 € | 1281.1 € |
27.06.2025 | All Inclusive | 691.5 € | 1383 € |
04.07.2025 | All Inclusive | 759.43 € | 1518.86 € |
22.08.2025 | All Inclusive | 743.39 € | 1486.78 € |
29.08.2025 | All Inclusive | 647.15 € | 1294.31 € |
05.09.2025 | All Inclusive | 647.15 € | 1294.31 € |
12.09.2025 | All Inclusive | 647.15 € | 1294.31 € |
19.09.2025 | All Inclusive | 647.15 € | 1294.31 € |
26.09.2025 | All Inclusive | 594.32 € | 1188.64 € |
03.10.2025 | All Inclusive | 594.32 € | 1188.64 € |
10.10.2025 | All Inclusive | 579.22 € | 1158.44 € |
17.10.2025 | All Inclusive | 488.64 € | 977.29 € |
24.10.2025 | All Inclusive | 488.64 € | 977.29 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
23.05.2025 | All Inclusive | 594.32 € | 1188.64 € |
13.06.2025 | All Inclusive | 674.51 € | 1349.03 € |
20.06.2025 | All Inclusive | 693.38 € | 1386.77 € |
27.06.2025 | All Inclusive | 744.34 € | 1488.67 € |
04.07.2025 | All Inclusive | 812.26 € | 1624.53 € |
22.08.2025 | All Inclusive | 794.34 € | 1588.68 € |
29.08.2025 | All Inclusive | 686.78 € | 1373.56 € |
05.09.2025 | All Inclusive | 686.78 € | 1373.56 € |
12.09.2025 | All Inclusive | 686.78 € | 1373.56 € |
19.09.2025 | All Inclusive | 686.78 € | 1373.56 € |
26.09.2025 | All Inclusive | 633.95 € | 1267.89 € |
03.10.2025 | All Inclusive | 633.95 € | 1267.89 € |
10.10.2025 | All Inclusive | 617.9 € | 1235.81 € |
17.10.2025 | All Inclusive | 521.67 € | 1043.34 € |
24.10.2025 | All Inclusive | 521.67 € | 1043.34 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!