ЦЕНА от 573.09
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
18.05.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 624.69 € | 1249.38 € |
21.05.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 633.29 € | 1266.58 € |
25.05.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 633.29 € | 1266.58 € |
28.05.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 633.29 € | 1266.58 € |
01.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 682.31 € | 1364.62 € |
04.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 742.43 € | 1484.86 € |
08.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 747.67 € | 1495.34 € |
11.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 758.77 € | 1517.54 € |
15.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 792.39 € | 1584.78 € |
18.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 859.47 € | 1718.94 € |
22.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 904.19 € | 1808.38 € |
25.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 904.19 € | 1808.38 € |
29.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 960.95 € | 1921.9 € |
02.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1017.71 € | 2035.42 € |
06.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1036.63 € | 2073.26 € |
09.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1036.63 € | 2073.26 € |
13.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1036.63 € | 2073.26 € |
16.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1036.63 € | 2073.26 € |
20.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1036.63 € | 2073.26 € |
23.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1031.08 € | 2062.16 € |
27.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1036.63 € | 2073.26 € |
30.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1031.08 € | 2062.16 € |
03.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1036.63 € | 2073.26 € |
06.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1031.08 € | 2062.16 € |
10.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1036.63 € | 2073.26 € |
13.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1031.08 € | 2062.16 € |
17.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1036.63 € | 2073.26 € |
20.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1012.16 € | 2024.32 € |
24.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 942.03 € | 1884.06 € |
27.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 915.29 € | 1830.58 € |
31.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 904.19 € | 1808.38 € |
03.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 915.29 € | 1830.58 € |
07.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 904.19 € | 1808.38 € |
10.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 837.11 € | 1674.22 € |
14.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 747.67 € | 1495.34 € |
17.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 747.67 € | 1495.34 € |
21.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 747.67 € | 1495.34 € |
24.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 698.65 € | 1397.3 € |
28.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 633.29 € | 1266.58 € |
01.10.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 633.29 € | 1266.58 € |
05.10.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 607.49 € | 1214.98 € |
08.10.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 576.14 € | 1152.28 € |
12.10.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 573.09 € | 1146.18 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
18.05.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 642.75 € | 1285.5 € |
21.05.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 651.35 € | 1302.7 € |
25.05.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 651.35 € | 1302.7 € |
28.05.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 651.35 € | 1302.7 € |
01.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 700.37 € | 1400.74 € |
04.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 760.49 € | 1520.98 € |
08.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 765.73 € | 1531.46 € |
11.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 776.83 € | 1553.66 € |
15.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 810.45 € | 1620.9 € |
18.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 877.53 € | 1755.06 € |
22.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 922.25 € | 1844.5 € |
25.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 922.25 € | 1844.5 € |
29.06.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 979.01 € | 1958.02 € |
02.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1035.77 € | 2071.54 € |
06.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1054.69 € | 2109.38 € |
09.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1054.69 € | 2109.38 € |
13.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1054.69 € | 2109.38 € |
16.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1054.69 € | 2109.38 € |
20.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1054.69 € | 2109.38 € |
23.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1049.14 € | 2098.28 € |
27.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1054.69 € | 2109.38 € |
30.07.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1049.14 € | 2098.28 € |
03.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1054.69 € | 2109.38 € |
06.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1049.14 € | 2098.28 € |
10.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1054.69 € | 2109.38 € |
13.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1049.14 € | 2098.28 € |
17.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1054.69 € | 2109.38 € |
20.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 1030.22 € | 2060.44 € |
24.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 960.09 € | 1920.18 € |
27.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 933.35 € | 1866.7 € |
31.08.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 922.25 € | 1844.5 € |
03.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 933.35 € | 1866.7 € |
07.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 922.25 € | 1844.5 € |
10.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 855.17 € | 1710.34 € |
14.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 765.73 € | 1531.46 € |
17.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 765.73 € | 1531.46 € |
21.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 765.73 € | 1531.46 € |
24.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 716.71 € | 1433.42 € |
28.09.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 651.35 € | 1302.7 € |
01.10.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 651.35 € | 1302.7 € |
05.10.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 625.55 € | 1251.1 € |
08.10.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 594.2 € | 1188.4 € |
12.10.2025 | 24 HOURS ALL INCLUSIVE | 591.15 € | 1182.3 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!