ЦЕНА от 556.48
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
21.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 581.23 € | 1162.46 € |
25.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 619.63 € | 1239.26 € |
28.05.2025 | ALL INCLUSIVE | 629.23 € | 1258.46 € |
01.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 648.43 € | 1296.86 € |
04.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 688.33 € | 1376.66 € |
08.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.43 € | 1392.86 € |
11.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 707.53 € | 1415.06 € |
15.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.43 € | 1392.86 € |
18.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 725.23 € | 1450.46 € |
22.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 782.83 € | 1565.66 € |
25.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 797.23 € | 1594.46 € |
29.06.2025 | ALL INCLUSIVE | 797.23 € | 1594.46 € |
02.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 883.63 € | 1767.26 € |
06.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 998.83 € | 1997.66 € |
09.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 998.83 € | 1997.66 € |
13.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 998.83 € | 1997.66 € |
16.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 998.83 € | 1997.66 € |
20.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 998.83 € | 1997.66 € |
23.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 993.28 € | 1986.56 € |
27.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 998.83 € | 1997.66 € |
30.07.2025 | ALL INCLUSIVE | 993.28 € | 1986.56 € |
03.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 998.83 € | 1997.66 € |
06.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 993.28 € | 1986.56 € |
10.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 998.83 € | 1997.66 € |
13.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 993.28 € | 1986.56 € |
17.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 998.83 € | 1997.66 € |
20.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 993.28 € | 1986.56 € |
24.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 941.23 € | 1882.46 € |
27.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 865.93 € | 1731.86 € |
31.08.2025 | ALL INCLUSIVE | 797.23 € | 1594.46 € |
03.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 808.33 € | 1616.66 € |
07.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 782.83 € | 1565.66 € |
10.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 739.63 € | 1479.26 € |
14.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.43 € | 1392.86 € |
17.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 696.43 € | 1392.86 € |
21.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 658.03 € | 1316.06 € |
24.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 629.23 € | 1258.46 € |
28.09.2025 | ALL INCLUSIVE | 590.83 € | 1181.66 € |
01.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 562.03 € | 1124.06 € |
05.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 562.03 € | 1124.06 € |
08.10.2025 | ALL INCLUSIVE | 556.48 € | 1112.96 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!