ЦЕНА от 797.72
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
15.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 797.72 € | 1595.44 € |
22.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 878.53 € | 1757.06 € |
29.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 878.53 € | 1757.06 € |
05.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 878.53 € | 1757.06 € |
12.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 971.77 € | 1943.54 € |
19.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1009.07 € | 2018.13 € |
26.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1009.07 € | 2018.13 € |
03.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1009.07 € | 2018.13 € |
10.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1051.8 € | 2103.6 € |
17.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1068.89 € | 2137.79 € |
24.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1068.89 € | 2137.79 € |
31.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1115.52 € | 2231.03 € |
07.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1150.48 € | 2300.96 € |
14.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1150.48 € | 2300.96 € |
21.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1150.48 € | 2300.96 € |
28.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1089.87 € | 2179.74 € |
04.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1009.07 € | 2018.13 € |
11.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1009.07 € | 2018.13 € |
18.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 934.47 € | 1868.94 € |
25.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 878.53 € | 1757.06 € |
02.10.2025 | Ala Carte All Inclusive | 878.53 € | 1757.06 € |
09.10.2025 | Ala Carte All Inclusive | 878.53 € | 1757.06 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
15.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 826.86 € | 1653.72 € |
22.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 911.71 € | 1823.41 € |
29.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 911.71 € | 1823.41 € |
05.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 911.71 € | 1823.41 € |
12.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1009.61 € | 2019.22 € |
19.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1048.77 € | 2097.54 € |
26.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1048.77 € | 2097.54 € |
03.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1048.77 € | 2097.54 € |
10.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1093.64 € | 2187.28 € |
17.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1111.59 € | 2223.18 € |
24.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1111.59 € | 2223.18 € |
31.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1160.54 € | 2321.08 € |
07.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1197.26 € | 2394.51 € |
14.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1197.26 € | 2394.51 € |
21.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1197.26 € | 2394.51 € |
28.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1133.62 € | 2267.23 € |
04.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1048.77 € | 2097.54 € |
11.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1048.77 € | 2097.54 € |
18.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 970.45 € | 1940.89 € |
25.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 911.71 € | 1823.41 € |
02.10.2025 | Ala Carte All Inclusive | 911.71 € | 1823.41 € |
09.10.2025 | Ala Carte All Inclusive | 911.71 € | 1823.41 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
15.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 856 € | 1711.99 € |
22.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 944.88 € | 1889.77 € |
29.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 944.88 € | 1889.77 € |
05.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 944.88 € | 1889.77 € |
12.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1047.45 € | 2094.9 € |
19.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1088.47 € | 2176.95 € |
26.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1088.47 € | 2176.95 € |
03.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1088.47 € | 2176.95 € |
10.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1135.48 € | 2270.96 € |
17.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1154.29 € | 2308.57 € |
24.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1154.29 € | 2308.57 € |
31.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1205.57 € | 2411.13 € |
07.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1244.03 € | 2488.06 € |
14.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1244.03 € | 2488.06 € |
21.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1244.03 € | 2488.06 € |
28.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1177.36 € | 2354.72 € |
04.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1088.47 € | 2176.95 € |
11.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1088.47 € | 2176.95 € |
18.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1006.42 € | 2012.84 € |
25.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 944.88 € | 1889.77 € |
02.10.2025 | Ala Carte All Inclusive | 944.88 € | 1889.77 € |
09.10.2025 | Ala Carte All Inclusive | 944.88 € | 1889.77 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
15.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 914.27 € | 1828.54 € |
22.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1011.24 € | 2022.48 € |
29.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1011.24 € | 2022.48 € |
05.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1011.24 € | 2022.48 € |
12.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1123.13 € | 2246.26 € |
19.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1167.88 € | 2335.77 € |
26.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1167.88 € | 2335.77 € |
03.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1167.88 € | 2335.77 € |
10.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1219.16 € | 2438.33 € |
17.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1239.68 € | 2479.36 € |
24.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1239.68 € | 2479.36 € |
31.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1295.62 € | 2591.24 € |
07.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1337.58 € | 2675.16 € |
14.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1337.58 € | 2675.16 € |
21.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1337.58 € | 2675.16 € |
28.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1264.85 € | 2529.7 € |
04.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1167.88 € | 2335.77 € |
11.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1167.88 € | 2335.77 € |
18.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1078.37 € | 2156.74 € |
25.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1011.24 € | 2022.48 € |
02.10.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1011.24 € | 2022.48 € |
09.10.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1011.24 € | 2022.48 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
15.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1234.78 € | 2469.56 € |
22.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1376.19 € | 2752.39 € |
29.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1376.19 € | 2752.39 € |
05.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1376.19 € | 2752.39 € |
12.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1539.37 € | 3078.73 € |
19.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1604.63 € | 3209.27 € |
26.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1604.63 € | 3209.27 € |
03.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1604.63 € | 3209.27 € |
10.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1679.42 € | 3358.84 € |
17.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1709.34 € | 3418.67 € |
24.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1709.34 € | 3418.67 € |
31.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1790.92 € | 3581.84 € |
07.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1852.11 € | 3704.22 € |
14.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1852.11 € | 3704.22 € |
21.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1852.11 € | 3704.22 € |
28.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1746.05 € | 3492.1 € |
04.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1604.63 € | 3209.27 € |
11.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1604.63 € | 3209.27 € |
18.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1474.1 € | 2948.2 € |
25.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1376.19 € | 2752.39 € |
02.10.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1376.19 € | 2752.39 € |
09.10.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1376.19 € | 2752.39 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
15.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1380.47 € | 2760.94 € |
22.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1542.09 € | 3084.17 € |
29.05.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1542.09 € | 3084.17 € |
05.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1542.09 € | 3084.17 € |
12.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1728.57 € | 3457.13 € |
19.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1803.16 € | 3606.32 € |
26.06.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1803.16 € | 3606.32 € |
03.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1803.16 € | 3606.32 € |
10.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1888.63 € | 3777.26 € |
17.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1922.82 € | 3845.63 € |
24.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1922.82 € | 3845.63 € |
31.07.2025 | Ala Carte All Inclusive | 2016.06 € | 4032.11 € |
07.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 2085.99 € | 4171.97 € |
14.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 2085.99 € | 4171.97 € |
21.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 2085.99 € | 4171.97 € |
28.08.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1964.78 € | 3929.55 € |
04.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1803.16 € | 3606.32 € |
11.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1803.16 € | 3606.32 € |
18.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1653.97 € | 3307.95 € |
25.09.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1542.09 € | 3084.17 € |
02.10.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1542.09 € | 3084.17 € |
09.10.2025 | Ala Carte All Inclusive | 1542.09 € | 3084.17 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!