ЦЕНА от 473.82
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
01.05.2025 | All Inclusive | 473.82 € | 947.64 € |
08.05.2025 | All Inclusive | 476.04 € | 952.08 € |
15.05.2025 | All Inclusive | 476.04 € | 952.08 € |
22.05.2025 | All Inclusive | 502.68 € | 1005.36 € |
29.05.2025 | All Inclusive | 513.34 € | 1026.68 € |
05.06.2025 | All Inclusive | 550.63 € | 1101.27 € |
12.06.2025 | All Inclusive | 550.63 € | 1101.27 € |
19.06.2025 | All Inclusive | 563.96 € | 1127.91 € |
26.06.2025 | All Inclusive | 590.6 € | 1181.19 € |
03.07.2025 | All Inclusive | 643.88 € | 1287.75 € |
10.07.2025 | All Inclusive | 697.15 € | 1394.31 € |
17.07.2025 | All Inclusive | 718.47 € | 1436.93 € |
24.07.2025 | All Inclusive | 718.47 € | 1436.93 € |
31.07.2025 | All Inclusive | 718.47 € | 1436.93 € |
07.08.2025 | All Inclusive | 718.47 € | 1436.93 € |
14.08.2025 | All Inclusive | 718.47 € | 1436.93 € |
21.08.2025 | All Inclusive | 718.47 € | 1436.93 € |
28.08.2025 | All Inclusive | 686.5 € | 1373 € |
04.09.2025 | All Inclusive | 643.88 € | 1287.75 € |
11.09.2025 | All Inclusive | 577.27 € | 1154.55 € |
18.09.2025 | All Inclusive | 518.66 € | 1037.33 € |
25.09.2025 | All Inclusive | 476.04 € | 952.08 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
01.05.2025 | All Inclusive | 486.25 € | 972.51 € |
08.05.2025 | All Inclusive | 488.48 € | 976.95 € |
15.05.2025 | All Inclusive | 488.48 € | 976.95 € |
22.05.2025 | All Inclusive | 515.12 € | 1030.23 € |
29.05.2025 | All Inclusive | 525.77 € | 1051.54 € |
05.06.2025 | All Inclusive | 563.07 € | 1126.13 € |
12.06.2025 | All Inclusive | 563.07 € | 1126.13 € |
19.06.2025 | All Inclusive | 576.38 € | 1152.77 € |
26.06.2025 | All Inclusive | 603.02 € | 1206.05 € |
03.07.2025 | All Inclusive | 656.3 € | 1312.61 € |
10.07.2025 | All Inclusive | 709.59 € | 1419.17 € |
17.07.2025 | All Inclusive | 730.9 € | 1461.8 € |
24.07.2025 | All Inclusive | 730.9 € | 1461.8 € |
31.07.2025 | All Inclusive | 730.9 € | 1461.8 € |
07.08.2025 | All Inclusive | 730.9 € | 1461.8 € |
14.08.2025 | All Inclusive | 730.9 € | 1461.8 € |
21.08.2025 | All Inclusive | 730.9 € | 1461.8 € |
28.08.2025 | All Inclusive | 698.93 € | 1397.86 € |
04.09.2025 | All Inclusive | 656.3 € | 1312.61 € |
11.09.2025 | All Inclusive | 589.71 € | 1179.41 € |
18.09.2025 | All Inclusive | 531.1 € | 1062.2 € |
25.09.2025 | All Inclusive | 488.48 € | 976.95 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
01.05.2025 | All Inclusive | 623 € | 1246.01 € |
08.05.2025 | All Inclusive | 625.23 € | 1250.45 € |
15.05.2025 | All Inclusive | 625.23 € | 1250.45 € |
22.05.2025 | All Inclusive | 665.18 € | 1330.37 € |
29.05.2025 | All Inclusive | 681.17 € | 1362.34 € |
05.06.2025 | All Inclusive | 737.12 € | 1474.23 € |
12.06.2025 | All Inclusive | 737.12 € | 1474.23 € |
19.06.2025 | All Inclusive | 757.1 € | 1514.19 € |
26.06.2025 | All Inclusive | 797.05 € | 1594.11 € |
03.07.2025 | All Inclusive | 876.98 € | 1753.95 € |
10.07.2025 | All Inclusive | 956.89 € | 1913.79 € |
17.07.2025 | All Inclusive | 988.86 € | 1977.72 € |
24.07.2025 | All Inclusive | 988.86 € | 1977.72 € |
31.07.2025 | All Inclusive | 988.86 € | 1977.72 € |
07.08.2025 | All Inclusive | 988.86 € | 1977.72 € |
14.08.2025 | All Inclusive | 988.86 € | 1977.72 € |
21.08.2025 | All Inclusive | 988.86 € | 1977.72 € |
28.08.2025 | All Inclusive | 940.91 € | 1881.82 € |
04.09.2025 | All Inclusive | 876.98 € | 1753.95 € |
11.09.2025 | All Inclusive | 777.08 € | 1554.15 € |
18.09.2025 | All Inclusive | 689.16 € | 1378.32 € |
25.09.2025 | All Inclusive | 625.23 € | 1250.45 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!