ЦЕНА от 441.19
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
01.05.2025 | All Inclusive | 441.19 € | 882.38 € |
08.05.2025 | All Inclusive | 443.41 € | 886.82 € |
15.05.2025 | All Inclusive | 462.06 € | 924.11 € |
22.05.2025 | All Inclusive | 486.92 € | 973.84 € |
29.05.2025 | All Inclusive | 524.22 € | 1048.43 € |
05.06.2025 | All Inclusive | 552.19 € | 1104.38 € |
12.06.2025 | All Inclusive | 575.5 € | 1151 € |
19.06.2025 | All Inclusive | 606.58 € | 1213.16 € |
26.06.2025 | All Inclusive | 625.23 € | 1250.45 € |
03.07.2025 | All Inclusive | 671.85 € | 1343.69 € |
10.07.2025 | All Inclusive | 678.06 € | 1356.12 € |
17.07.2025 | All Inclusive | 715.36 € | 1430.72 € |
24.07.2025 | All Inclusive | 715.36 € | 1430.72 € |
31.07.2025 | All Inclusive | 715.36 € | 1430.72 € |
07.08.2025 | All Inclusive | 715.36 € | 1430.72 € |
14.08.2025 | All Inclusive | 715.36 € | 1430.72 € |
21.08.2025 | All Inclusive | 715.36 € | 1430.72 € |
28.08.2025 | All Inclusive | 687.38 € | 1374.77 € |
04.09.2025 | All Inclusive | 650.09 € | 1300.18 € |
11.09.2025 | All Inclusive | 622.12 € | 1244.24 € |
18.09.2025 | All Inclusive | 552.19 € | 1104.38 € |
25.09.2025 | All Inclusive | 552.19 € | 1104.38 € |
02.10.2025 | All Inclusive | 490.03 € | 980.06 € |
09.10.2025 | All Inclusive | 443.41 € | 886.82 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
01.05.2025 | All Inclusive | 555.4 € | 1110.81 € |
08.05.2025 | All Inclusive | 557.62 € | 1115.25 € |
15.05.2025 | All Inclusive | 585.6 € | 1171.2 € |
22.05.2025 | All Inclusive | 622.89 € | 1245.79 € |
29.05.2025 | All Inclusive | 678.84 € | 1357.68 € |
05.06.2025 | All Inclusive | 720.79 € | 1441.59 € |
12.06.2025 | All Inclusive | 755.76 € | 1511.52 € |
19.06.2025 | All Inclusive | 802.38 € | 1604.76 € |
26.06.2025 | All Inclusive | 830.36 € | 1660.71 € |
03.07.2025 | All Inclusive | 900.28 € | 1800.57 € |
10.07.2025 | All Inclusive | 909.61 € | 1819.22 € |
17.07.2025 | All Inclusive | 965.55 € | 1931.1 € |
24.07.2025 | All Inclusive | 965.55 € | 1931.1 € |
31.07.2025 | All Inclusive | 965.55 € | 1931.1 € |
07.08.2025 | All Inclusive | 965.55 € | 1931.1 € |
14.08.2025 | All Inclusive | 965.55 € | 1931.1 € |
21.08.2025 | All Inclusive | 965.55 € | 1931.1 € |
28.08.2025 | All Inclusive | 923.6 € | 1847.19 € |
04.09.2025 | All Inclusive | 867.65 € | 1735.3 € |
11.09.2025 | All Inclusive | 825.69 € | 1651.38 € |
18.09.2025 | All Inclusive | 720.79 € | 1441.59 € |
25.09.2025 | All Inclusive | 720.79 € | 1441.59 € |
02.10.2025 | All Inclusive | 627.55 € | 1255.11 € |
09.10.2025 | All Inclusive | 557.62 € | 1115.25 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!