ЦЕНА от 399.23
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
01.05.2025 | All Inclusive | 399.23 € | 798.46 € |
08.05.2025 | All Inclusive | 401.45 € | 802.9 € |
15.05.2025 | All Inclusive | 430.59 € | 861.18 € |
22.05.2025 | All Inclusive | 430.59 € | 861.18 € |
29.05.2025 | All Inclusive | 430.59 € | 861.18 € |
05.06.2025 | All Inclusive | 471.38 € | 942.76 € |
12.06.2025 | All Inclusive | 471.38 € | 942.76 € |
19.06.2025 | All Inclusive | 478.04 € | 956.08 € |
26.06.2025 | All Inclusive | 518 € | 1036 € |
03.07.2025 | All Inclusive | 530.49 € | 1060.98 € |
10.07.2025 | All Inclusive | 605.41 € | 1210.82 € |
17.07.2025 | All Inclusive | 605.41 € | 1210.82 € |
24.07.2025 | All Inclusive | 605.41 € | 1210.82 € |
31.07.2025 | All Inclusive | 605.41 € | 1210.82 € |
07.08.2025 | All Inclusive | 605.41 € | 1210.82 € |
14.08.2025 | All Inclusive | 605.41 € | 1210.82 € |
21.08.2025 | All Inclusive | 594.59 € | 1189.18 € |
28.08.2025 | All Inclusive | 529.65 € | 1059.31 € |
04.09.2025 | All Inclusive | 529.65 € | 1059.31 € |
11.09.2025 | All Inclusive | 513 € | 1026.01 € |
18.09.2025 | All Inclusive | 413.11 € | 826.21 € |
25.09.2025 | All Inclusive | 413.11 € | 826.21 € |
02.10.2025 | All Inclusive | 413.11 € | 826.21 € |
09.10.2025 | All Inclusive | 413.11 € | 826.21 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
01.05.2025 | All Inclusive | 492.47 € | 984.94 € |
08.05.2025 | All Inclusive | 494.69 € | 989.38 € |
15.05.2025 | All Inclusive | 538.39 € | 1076.79 € |
22.05.2025 | All Inclusive | 538.39 € | 1076.79 € |
29.05.2025 | All Inclusive | 538.39 € | 1076.79 € |
05.06.2025 | All Inclusive | 599.59 € | 1199.17 € |
12.06.2025 | All Inclusive | 599.59 € | 1199.17 € |
19.06.2025 | All Inclusive | 609.58 € | 1219.15 € |
26.06.2025 | All Inclusive | 669.51 € | 1339.03 € |
03.07.2025 | All Inclusive | 688.25 € | 1376.49 € |
10.07.2025 | All Inclusive | 800.63 € | 1601.27 € |
17.07.2025 | All Inclusive | 800.63 € | 1601.27 € |
24.07.2025 | All Inclusive | 800.63 € | 1601.27 € |
31.07.2025 | All Inclusive | 800.63 € | 1601.27 € |
07.08.2025 | All Inclusive | 800.63 € | 1601.27 € |
14.08.2025 | All Inclusive | 800.63 € | 1601.27 € |
21.08.2025 | All Inclusive | 784.4 € | 1568.8 € |
28.08.2025 | All Inclusive | 687 € | 1374 € |
04.09.2025 | All Inclusive | 687 € | 1374 € |
11.09.2025 | All Inclusive | 662.02 € | 1324.04 € |
18.09.2025 | All Inclusive | 512.17 € | 1024.34 € |
25.09.2025 | All Inclusive | 512.17 € | 1024.34 € |
02.10.2025 | All Inclusive | 512.17 € | 1024.34 € |
09.10.2025 | All Inclusive | 512.17 € | 1024.34 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
ул. "Пиротска" 3
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
02 981 10 40
travel@yubim.euУважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!